GeoSub 流媒體價格資料
流媒體訂閱價格對比
比較 Netflix、Disney+ 等已收錄流媒體服務在不同地區的訂閱價格、稅費、更新時間和購買力差異。
流媒體
比較 Netflix、Disney+ 等已收錄流媒體和數字娛樂訂閱價格。
當前收錄 18 個產品
月付
Spotify Premium 各地區定價
Spotify Premium Individual比較 Spotify Premium 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 1534%179 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG奈及利亞最低價 | $1.19/月 ≈ 1,600 NGN/月 | −91% |
| 2 | PK巴基斯坦 | $1.37/月 ≈ 379 PKR/月 | −89% |
| 3 | EG埃及 | $1.43/月 ≈ 79 EGP/月 | −89% |
| 157 | US美國基準 | $12.99/月 ≈ 12.99 USD/月 | 基準 |
| 179 | LI列支敦斯登最高價 | $19.45/月 ≈ 15.95 CHF/月 | +50% |
更新時間: 2026-11-04
價差 1534%檢視詳情
Apple Music 各地區定價
Apple Music Individual比較 Apple Music 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 1342%172 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG奈及利亞最低價 | $1.26/月 ≈ 1,700 NGN/月 | −89% |
| 2 | PK巴基斯坦 | $1.37/月 ≈ 379 PKR/月 | −89% |
| 3 | EG埃及 | $1.44/月 ≈ 79.99 EGP/月 | −88% |
| 154 | US美國基準 | $11.99/月 ≈ 11.99 USD/月 | 基準 |
| 172 | CH瑞士最高價 | $18.17/月 ≈ 14.9 CHF/月 | +52% |
更新時間: 2026-11-04
價差 1342%檢視詳情
YouTube Premium 各地區定價
YouTube Premium Lite比較 YouTube Premium 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 543%27 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | KE肯亞最低價 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −75% |
| 2 | AR阿根廷最低價 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −75% |
| 3 | ZA南非 | $3.91/月 ≈ 64.99 ZAR/月 | −67% |
| 20 | US美國基準 | $11.99/月 ≈ 11.99 USD/月 | 基準 |
| 27 | DK丹麥最高價 | $19.22/月 ≈ 129 DKK/月 | +60% |
更新時間: 2026-11-04
價差 543%檢視詳情
Crunchyroll 各地區定價
Crunchyroll Fan比較 Crunchyroll 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 241%22 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | TH泰國最低價 | $2.93/月 ≈ 99 THB/月 | −71% |
| 2 | KE肯亞 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −70% |
| 3 | MY馬來西亞 | $3.17/月 ≈ 12.9 MYR/月 | −68% |
| 22 | US美國基準最高價 | $9.99/月 ≈ 9.99 USD/月 | 基準 |
更新時間: 2026-11-03
價差 241%檢視詳情
Deezer 各地區定價
Deezer Premium比較 Deezer 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 482%36 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | EG埃及最低價 | $3.92/月 ≈ 219.99 EGP/月 | −74% |
| 2 | NG奈及利亞 | $4.61/月 ≈ 6,200 NGN/月 | −69% |
| 3 | BR巴西 | $5.44/月 ≈ 29.9 BRL/月 | −64% |
| 22 | US美國基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 36 | CH瑞士最高價 | $22.82/月 ≈ 18.95 CHF/月 | +52% |
更新時間: 2026-11-04
價差 482%檢視詳情
F1 TV 各地區定價
F1 TV Access比較 F1 TV 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 335%38 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低價 | $1.08/月 ≈ 300 PKR/月 | −69% |
| 2 | FR法國 | $1.67/月 ≈ 1.49 EUR/月 | −52% |
| 3 | EG埃及 | $1.87/月 ≈ 105 EGP/月 | −46% |
| 24 | US美國基準 | $3.49/月 ≈ 3.49 USD/月 | 基準 |
| 38 | CH瑞士最高價 | $4.70/月 ≈ 3.9 CHF/月 | +35% |
更新時間: 2026-11-04
價差 335%檢視詳情
SoundCloud 各地區定價
SoundCloud Go+比較 SoundCloud 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 472%37 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | BR巴西最低價 | $3.99/月 ≈ 21.9 BRL/月 | −73% |
| 2 | EG埃及 | $4.10/月 ≈ 229.99 EGP/月 | −73% |
| 3 | PK巴基斯坦 | $4.87/月 ≈ 1,350 PKR/月 | −68% |
| 26 | US美國基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 37 | CH瑞士最高價 | $22.82/月 ≈ 18.95 CHF/月 | +52% |
更新時間: 2026-11-04
價差 472%檢視詳情
DramaBox 各地區定價
DramaBox Membership比較 DramaBox 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 345%26 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | PH菲律賓最低價 | $4.71/月 ≈ 299 PHP/月 | −76% |
| 2 | EG埃及 | $5.35/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −73% |
| 3 | ID印度尼西亞 | $5.46/月 ≈ 99,000 IDR/月 | −73% |
| 25 | US美國基準 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基準 |
| 26 | AU澳大利亞最高價 | $20.94/月 ≈ 29.99 AUD/月 | +5% |
更新時間: 2026-11-04
價差 345%檢視詳情
ReelShort 各地區定價
ReelShort Subscription比較 ReelShort 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 463%34 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | EG埃及最低價 | $5.35/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −73% |
| 2 | VN越南 | $5.79/月 ≈ 149,000 VND/月 | −71% |
| 3 | PK巴基斯坦 | $6.14/月 ≈ 1,700 PKR/月 | −69% |
| 21 | US美國基準 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基準 |
| 34 | SE瑞典最高價 | $30.11/月 ≈ 299 SEK/月 | +51% |
更新時間: 2026-11-04
價差 463%檢視詳情
Rakuten Viki 各地區定價
Viki Pass Standard比較 Rakuten Viki 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 472%25 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | TH泰國最低價 | $2.04/月 ≈ 69 THB/月 | −74% |
| 2 | MY馬來西亞 | $2.21/月 ≈ 9 MYR/月 | −72% |
| 3 | TR土耳其 | $2.60/月 ≈ 129.99 TRY/月 | −67% |
| 23 | US美國基準 | $7.99/月 ≈ 7.99 USD/月 | 基準 |
| 25 | NG奈及利亞最高價 | $11.66/月 ≈ 15,700 NGN/月 | +46% |
更新時間: 2026-11-04
價差 472%檢視詳情
MUBI 各地區定價
MUBI Monthly比較 MUBI 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 278%31 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG奈及利亞最低價 | $4.46/月 ≈ 6,000 NGN/月 | −70% |
| 2 | PH菲律賓 | $5.50/月 ≈ 349 PHP/月 | −63% |
| 3 | CL智利 | $5.99/月 ≈ 5,900 CLP/月 | −60% |
| 27 | US美國基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 31 | CH瑞士最高價 | $16.86/月 ≈ 14 CHF/月 | +12% |
更新時間: 2026-11-04
價差 278%檢視詳情
Anghami 各地區定價
Anghami Plus比較 Anghami 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 476%39 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG奈及利亞最低價 | $1.11/月 ≈ 1,500 NGN/月 | −81% |
| 2 | EG埃及 | $1.61/月 ≈ 89.99 EGP/月 | −73% |
| 3 | PK巴基斯坦 | $1.88/月 ≈ 520 PKR/月 | −69% |
| 34 | US美國基準 | $5.99/月 ≈ 5.99 USD/月 | 基準 |
| 39 | IL以色列最高價 | $6.39/月 ≈ 19.9 ILS/月 | +7% |
更新時間: 2026-11-04
價差 476%檢視詳情
Boomplay 各地區定價
Boomplay Premium比較 Boomplay 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 394%21 個地區
| # | 地區 | 價格 | 價差 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低價 | $1.08/月 ≈ 299 PKR/月 | 最低價 |
| 2 | KE肯亞 | $1.49/月 ≈ 1.49 USD/月 | +38% |
| 3 | ZA南非 | $1.80/月 ≈ 29.99 ZAR/月 | +67% |
| 21 | SA沙烏地阿拉伯最高價 | $5.33/月 ≈ 19.99 SAR/月 | +394% |
更新時間: 2026-11-04
價差 394%檢視詳情
Podimo 各地區定價
Podimo Premium比較 Podimo 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 206%11 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | CH瑞士最低價 | $4.82/月 ≈ 4 CHF/月 | −3% |
| 2 | US美國基準 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基準 |
| 3 | AR阿根廷 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基準 |
| 11 | DK丹麥最高價 | $14.75/月 ≈ 99 DKK/月 | +196% |
更新時間: 2026-11-04
價差 206%檢視詳情
Netflix 各地區定價
Netflix Standard比較 Netflix 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 856%39 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低價 | $2.89/月 ≈ 800 PKR/月 | −86% |
| 2 | EG埃及 | $3.39/月 ≈ 190 EGP/月 | −83% |
| 3 | NG奈及利亞 | $4.83/月 ≈ 6,500 NGN/月 | −76% |
| 37 | US美國基準 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基準 |
| 39 | CH瑞士最高價 | $27.62/月 ≈ 22.9 CHF/月 | +38% |
更新時間: 2026-11-04
價差 856%檢視詳情
Disney+ 各地區定價
Disney+ Standard with Ads比較 Disney+ 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 94%10 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | CA加拿大最低價 | $6.43/月 ≈ 8.99 CAD/月 | −49% |
| 2 | ES西班牙 | $7.81/月 ≈ 6.99 EUR/月 | −37% |
| 3 | FR法國 | $7.81/月 ≈ 6.99 EUR/月 | −37% |
| 10 | US美國基準最高價 | $12.49/月 ≈ 12.49 USD/月 | 基準 |
更新時間: 2026-11-04
價差 94%檢視詳情
HBO Max 各地區定價
HBO Max Basic with Ads比較 HBO Max 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 169%15 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | AR阿根廷最低價 | $4.49/月 ≈ 4.49 USD/月 | −59% |
| 2 | BR巴西 | $5.44/月 ≈ 29.9 BRL/月 | −51% |
| 3 | DE德國 | $6.70/月 ≈ 5.99 EUR/月 | −39% |
| 13 | US美國基準 | $10.99/月 ≈ 10.99 USD/月 | 基準 |
| 15 | CH瑞士最高價 | $12.07/月 ≈ 9.9 CHF/月 | +10% |
更新時間: 2026-11-04
價差 169%檢視詳情