GeoSub 流媒體價格資料
流媒體訂閱價格對比
比較 Netflix、Disney+ 等已收錄流媒體服務在不同地區的訂閱價格、稅費、更新時間和購買力差異。
流媒體
預設展示主流月付套餐比較 Netflix、Disney+ 等已收錄流媒體和數字娛樂訂閱價格。
當前收錄 3 個產品
Netflix 各地區定價
Netflix Basic比較 Netflix 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
↑ 1032% 價差27 個地區
| # | 地區 | 價格 | 稅費說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低價 | $1.62/月 ≈ 450 PKR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 2 | IN印度 | $2.08/月 ≈ 199 INR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 3 | EG埃及 | $2.14/月 ≈ 109.99 EGP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 4 | KE肯亞 | $2.29/月 ≈ 2.29 USD/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 27 | CH瑞士最高價 | $18.34/月 ≈ 14.9 CHF/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
更新時間: 2026-07-29
↑ 1032% 價差檢視詳情
Disney+ 各地區定價
Disney+ Standard with Ads比較 Disney+ 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
↑ 90% 價差10 個地區
| # | 地區 | 價格 | 稅費說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | CA加拿大最低價 | $6.37/月 ≈ 8.99 CAD/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 2 | NO挪威 | $7.13/月 ≈ 69 NOK/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 3 | IT義大利 | $7.95/月 ≈ 6.99 EUR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 4 | FR法國 | $7.95/月 ≈ 6.99 EUR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 10 | CH瑞士最高價 | $12.08/月 ≈ 9.9 CHF/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
更新時間: 2026-07-29
↑ 90% 價差檢視詳情
HBO Max 各地區定價
HBO Max Basic with Ads比較 HBO Max 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
↑ 170% 價差15 個地區
| # | 地區 | 價格 | 稅費說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | AR阿根廷最低價 | $4.49/月 ≈ 4.49 USD/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 2 | BR巴西 | $5.88/月 ≈ 29.9 BRL/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 3 | DE德國 | $6.82/月 ≈ 5.99 EUR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 4 | CO哥倫比亞 | $7.12/月 ≈ 22,900 COP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 15 | CH瑞士最高價 | $12.14/月 ≈ 9.9 CHF/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
更新時間: 2026-07-28
↑ 170% 價差檢視詳情