GeoSub 流媒體價格資料
流媒體訂閱價格對比
比較 Netflix、Disney+ 等已收錄流媒體服務在不同地區的訂閱價格、稅費、更新時間和購買力差異。
流媒體
預設展示主流月付套餐比較 Netflix、Disney+ 等已收錄流媒體和數字娛樂訂閱價格。
當前收錄 16 個產品
YouTube Premium 各地區定價
YouTube Premium Lite比較 YouTube Premium 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 566%24 個地區
| # | 地區 | 價格 | 價差 |
|---|---|---|---|
| 1 | AR阿根廷最低價 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | 最低價 |
| 2 | KE肯亞最低價 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | 最低價 |
| 3 | ZA南非 | $4.00/月 ≈ 64.99 ZAR/月 | +34% |
| 24 | DK丹麥最高價 | $19.91/月 ≈ 129 DKK/月 | +566% |
更新時間: 2026-09-18
價差 566%檢視詳情
Crunchyroll 各地區定價
Crunchyroll Fan比較 Crunchyroll 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 238%22 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | TH泰國最低價 | $2.97/月 ≈ 99 THB/月 | −70% |
| 2 | KE肯亞 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −70% |
| 3 | MY馬來西亞 | $3.15/月 ≈ 12.9 MYR/月 | −68% |
| 21 | US美國基準 | $9.99/月 ≈ 9.99 USD/月 | 基準 |
| 22 | DK丹麥最高價 | $10.03/月 ≈ 65 DKK/月 | 基準 |
更新時間: 2026-09-18
價差 238%檢視詳情
Deezer 各地區定價
Deezer Premium比較 Deezer 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 447%34 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | EG埃及最低價 | $4.23/月 ≈ 219.99 EGP/月 | −72% |
| 2 | NG奈及利亞 | $4.66/月 ≈ 6,200 NGN/月 | −69% |
| 3 | BR巴西 | $5.83/月 ≈ 29.9 BRL/月 | −61% |
| 21 | US美國基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 34 | CH瑞士最高價 | $23.14/月 ≈ 18.95 CHF/月 | +54% |
更新時間: 2026-09-18
價差 447%檢視詳情
F1 TV 各地區定價
F1 TV Access比較 F1 TV 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 341%38 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低價 | $1.08/月 ≈ 300 PKR/月 | −69% |
| 2 | FR法國 | $1.71/月 ≈ 1.49 EUR/月 | −51% |
| 3 | EG埃及 | $2.02/月 ≈ 105 EGP/月 | −42% |
| 22 | US美國基準 | $3.49/月 ≈ 3.49 USD/月 | 基準 |
| 38 | CH瑞士最高價 | $4.76/月 ≈ 3.9 CHF/月 | +36% |
更新時間: 2026-09-18
價差 341%檢視詳情
SoundCloud 各地區定價
SoundCloud Go+比較 SoundCloud 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 442%37 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | BR巴西最低價 | $4.27/月 ≈ 21.9 BRL/月 | −72% |
| 2 | EG埃及 | $4.42/月 ≈ 229.99 EGP/月 | −71% |
| 3 | PK巴基斯坦 | $4.86/月 ≈ 1,350 PKR/月 | −68% |
| 26 | US美國基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 37 | CH瑞士最高價 | $23.14/月 ≈ 18.95 CHF/月 | +54% |
更新時間: 2026-09-18
價差 442%檢視詳情
DramaBox 各地區定價
DramaBox Membership比較 DramaBox 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 347%26 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | PH菲律賓最低價 | $4.77/月 ≈ 299 PHP/月 | −76% |
| 2 | ID印度尼西亞 | $5.58/月 ≈ 99,000 IDR/月 | −72% |
| 3 | EG埃及 | $5.76/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −71% |
| 25 | US美國基準 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基準 |
| 26 | AU澳大利亞最高價 | $21.33/月 ≈ 29.99 AUD/月 | +7% |
更新時間: 2026-09-18
價差 347%檢視詳情
ReelShort 各地區定價
ReelShort Subscription比較 ReelShort 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 395%35 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID印度尼西亞最低價 | $5.58/月 ≈ 99,000 IDR/月 | −72% |
| 2 | VN越南 | $5.74/月 ≈ 149,000 VND/月 | −71% |
| 3 | EG埃及 | $5.76/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −71% |
| 21 | US美國基準 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基準 |
| 35 | DK丹麥最高價 | $27.63/月 ≈ 179 DKK/月 | +38% |
更新時間: 2026-09-18
價差 395%檢視詳情
Rakuten Viki 各地區定價
Viki Pass Standard比較 Rakuten Viki 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 425%21 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | TH泰國最低價 | $2.07/月 ≈ 69 THB/月 | −74% |
| 2 | MY馬來西亞 | $2.20/月 ≈ 9 MYR/月 | −72% |
| 3 | TR土耳其 | $2.67/月 ≈ 129.99 TRY/月 | −67% |
| 20 | US美國基準 | $7.99/月 ≈ 7.99 USD/月 | 基準 |
| 21 | CH瑞士最高價 | $10.87/月 ≈ 8.9 CHF/月 | +36% |
更新時間: 2026-09-18
價差 425%檢視詳情
MUBI 各地區定價
MUBI Monthly比較 MUBI 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 278%31 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG奈及利亞最低價 | $4.52/月 ≈ 6,000 NGN/月 | −70% |
| 2 | PH菲律賓 | $5.56/月 ≈ 349 PHP/月 | −63% |
| 3 | VN越南 | $6.12/月 ≈ 159,000 VND/月 | −59% |
| 26 | US美國基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 31 | CH瑞士最高價 | $17.09/月 ≈ 14 CHF/月 | +14% |
更新時間: 2026-09-18
價差 278%檢視詳情
Anghami 各地區定價
Anghami Plus比較 Anghami 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 454%36 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG奈及利亞最低價 | $1.13/月 ≈ 1,500 NGN/月 | −81% |
| 2 | PK巴基斯坦 | $1.87/月 ≈ 520 PKR/月 | −69% |
| 3 | TW臺灣 | $2.51/月 ≈ 80 TWD/月 | −58% |
| 31 | US美國基準 | $5.99/月 ≈ 5.99 USD/月 | 基準 |
| 36 | AE阿拉伯聯合大公國最高價 | $6.26/月 ≈ 22.99 AED/月 | +5% |
更新時間: 2026-09-18
價差 454%檢視詳情
Boomplay 各地區定價
Boomplay Premium比較 Boomplay 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 394%21 個地區
| # | 地區 | 價格 | 價差 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低價 | $1.08/月 ≈ 299 PKR/月 | 最低價 |
| 2 | KE肯亞 | $1.49/月 ≈ 1.49 USD/月 | +38% |
| 3 | ZA南非 | $1.85/月 ≈ 29.99 ZAR/月 | +71% |
| 21 | SA沙烏地阿拉伯最高價 | $5.33/月 ≈ 19.99 SAR/月 | +394% |
更新時間: 2026-09-18
價差 394%檢視詳情
Podimo 各地區定價
Podimo Premium比較 Podimo 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 206%11 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | AR阿根廷最低價 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基準 |
| 2 | US美國基準最低價 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基準 |
| 3 | CL智利 | $5.21/月 ≈ 4,990 CLP/月 | +4% |
| 11 | DK丹麥最高價 | $15.28/月 ≈ 99 DKK/月 | +206% |
更新時間: 2026-09-19
價差 206%檢視詳情
GoodShort 各地區定價
GoodShort Weekly VIP比較 GoodShort 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 118%13 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID印度尼西亞最低價 | $9.53/周 ≈ 169,000 IDR/周 | −52% |
| 2 | BR巴西 | $9.73/周 ≈ 49.9 BRL/周 | −51% |
| 3 | AR阿根廷 | $9.99/周 ≈ 9.99 USD/周 | −50% |
| 12 | US美國基準 | $19.99/周 ≈ 19.99 USD/周 | 基準 |
| 13 | SE瑞典最高價 | $20.75/周 ≈ 199 SEK/周 | +4% |
更新時間: 2026-09-18
價差 118%檢視詳情
Netflix 各地區定價
Netflix Standard比較 Netflix 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 871%39 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低價 | $2.88/月 ≈ 800 PKR/月 | −86% |
| 2 | EG埃及 | $3.64/月 ≈ 190 EGP/月 | −82% |
| 3 | NG奈及利亞 | $4.90/月 ≈ 6,500 NGN/月 | −75% |
| 37 | US美國基準 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基準 |
| 39 | CH瑞士最高價 | $27.96/月 ≈ 22.9 CHF/月 | +40% |
更新時間: 2026-09-18
價差 871%檢視詳情
Disney+ 各地區定價
Disney+ Standard with Ads比較 Disney+ 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 87%10 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | CA加拿大最低價 | $6.42/月 ≈ 8.99 CAD/月 | −46% |
| 2 | NO挪威 | $7.32/月 ≈ 69 NOK/月 | −39% |
| 3 | GB英國 | $8.01/月 ≈ 5.99 GBP/月 | −33% |
| 9 | US美國基準 | $11.99/月 ≈ 11.99 USD/月 | 基準 |
| 10 | CH瑞士最高價 | $12.01/月 ≈ 9.9 CHF/月 | 基準 |
更新時間: 2026-09-18
價差 87%檢視詳情
HBO Max 各地區定價
HBO Max Basic with Ads比較 HBO Max 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
價差 170%15 個地區
| # | 地區 | 價格 | 對比美國 |
|---|---|---|---|
| 1 | AR阿根廷最低價 | $4.49/月 ≈ 4.49 USD/月 | −59% |
| 2 | BR巴西 | $5.83/月 ≈ 29.9 BRL/月 | −47% |
| 3 | DE德國 | $6.88/月 ≈ 5.99 EUR/月 | −37% |
| 13 | US美國基準 | $10.99/月 ≈ 10.99 USD/月 | 基準 |
| 15 | DK丹麥最高價 | $12.13/月 ≈ 79 DKK/月 | +10% |
更新時間: 2026-09-18
價差 170%檢視詳情