GeoSub 스트리밍 가격 데이터
스트리밍 구독 가격 비교
Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ 등의 구독 가격을 국가·지역별로 비교하세요.
스트리밍
Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ 등의 가격을 비교합니다.
월간
Spotify Premium 지역별 가격
Spotify Premium IndividualSpotify Premium의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG나이지리아최저가 | $1.19/월 ≈ 1,600 NGN/월 | −91% |
| 2 | PK파키스탄 | $1.37/월 ≈ 379 PKR/월 | −89% |
| 3 | EG이집트 | $1.43/월 ≈ 79 EGP/월 | −89% |
| 157 | US미국기준 | $12.99/월 ≈ 12.99 USD/월 | 기준 |
| 179 | LI리히텐슈타인최고가 | $19.45/월 ≈ 15.95 CHF/월 | +50% |
Apple Music 지역별 가격
Apple Music IndividualApple Music의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG나이지리아최저가 | $1.26/월 ≈ 1,700 NGN/월 | −89% |
| 2 | PK파키스탄 | $1.37/월 ≈ 379 PKR/월 | −89% |
| 3 | EG이집트 | $1.44/월 ≈ 79.99 EGP/월 | −88% |
| 154 | US미국기준 | $11.99/월 ≈ 11.99 USD/월 | 기준 |
| 172 | CH스위스최고가 | $18.17/월 ≈ 14.9 CHF/월 | +52% |
YouTube Premium 지역별 가격
YouTube Premium LiteYouTube Premium의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | KE케냐최저가 | $2.99/월 ≈ 2.99 USD/월 | −75% |
| 2 | AR아르헨티나최저가 | $2.99/월 ≈ 2.99 USD/월 | −75% |
| 3 | ZA남아프리카 | $3.91/월 ≈ 64.99 ZAR/월 | −67% |
| 20 | US미국기준 | $11.99/월 ≈ 11.99 USD/월 | 기준 |
| 27 | DK덴마크최고가 | $19.22/월 ≈ 129 DKK/월 | +60% |
Crunchyroll 지역별 가격
Crunchyroll FanCrunchyroll의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | TH태국최저가 | $2.93/월 ≈ 99 THB/월 | −71% |
| 2 | KE케냐 | $2.99/월 ≈ 2.99 USD/월 | −70% |
| 3 | MY말레이시아 | $3.17/월 ≈ 12.9 MYR/월 | −68% |
| 22 | US미국기준최고가 | $9.99/월 ≈ 9.99 USD/월 | 기준 |
Deezer 지역별 가격
Deezer PremiumDeezer의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | EG이집트최저가 | $3.92/월 ≈ 219.99 EGP/월 | −74% |
| 2 | NG나이지리아 | $4.61/월 ≈ 6,200 NGN/월 | −69% |
| 3 | BR브라질 | $5.44/월 ≈ 29.9 BRL/월 | −64% |
| 22 | US미국기준 | $14.99/월 ≈ 14.99 USD/월 | 기준 |
| 36 | CH스위스최고가 | $22.82/월 ≈ 18.95 CHF/월 | +52% |
F1 TV 지역별 가격
F1 TV AccessF1 TV의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK파키스탄최저가 | $1.08/월 ≈ 300 PKR/월 | −69% |
| 2 | FR프랑스 | $1.67/월 ≈ 1.49 EUR/월 | −52% |
| 3 | EG이집트 | $1.87/월 ≈ 105 EGP/월 | −46% |
| 24 | US미국기준 | $3.49/월 ≈ 3.49 USD/월 | 기준 |
| 38 | CH스위스최고가 | $4.70/월 ≈ 3.9 CHF/월 | +35% |
SoundCloud 지역별 가격
SoundCloud Go+SoundCloud의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | BR브라질최저가 | $3.99/월 ≈ 21.9 BRL/월 | −73% |
| 2 | EG이집트 | $4.10/월 ≈ 229.99 EGP/월 | −73% |
| 3 | PK파키스탄 | $4.87/월 ≈ 1,350 PKR/월 | −68% |
| 26 | US미국기준 | $14.99/월 ≈ 14.99 USD/월 | 기준 |
| 37 | CH스위스최고가 | $22.82/월 ≈ 18.95 CHF/월 | +52% |
DramaBox 지역별 가격
DramaBox MembershipDramaBox의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | PH필리핀최저가 | $4.71/월 ≈ 299 PHP/월 | −76% |
| 2 | EG이집트 | $5.35/월 ≈ 299.99 EGP/월 | −73% |
| 3 | ID인도네시아 | $5.46/월 ≈ 99,000 IDR/월 | −73% |
| 25 | US미국기준 | $19.99/월 ≈ 19.99 USD/월 | 기준 |
| 26 | AU오스트레일리아최고가 | $20.94/월 ≈ 29.99 AUD/월 | +5% |
ReelShort 지역별 가격
ReelShort SubscriptionReelShort의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | EG이집트최저가 | $5.35/월 ≈ 299.99 EGP/월 | −73% |
| 2 | VN베트남 | $5.79/월 ≈ 149,000 VND/월 | −71% |
| 3 | PK파키스탄 | $6.14/월 ≈ 1,700 PKR/월 | −69% |
| 21 | US미국기준 | $19.99/월 ≈ 19.99 USD/월 | 기준 |
| 34 | SE스웨덴최고가 | $30.11/월 ≈ 299 SEK/월 | +51% |
Rakuten Viki 지역별 가격
Viki Pass StandardRakuten Viki의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | TH태국최저가 | $2.04/월 ≈ 69 THB/월 | −74% |
| 2 | MY말레이시아 | $2.21/월 ≈ 9 MYR/월 | −72% |
| 3 | TR튀르키예 | $2.60/월 ≈ 129.99 TRY/월 | −67% |
| 23 | US미국기준 | $7.99/월 ≈ 7.99 USD/월 | 기준 |
| 25 | NG나이지리아최고가 | $11.66/월 ≈ 15,700 NGN/월 | +46% |
MUBI 지역별 가격
MUBI MonthlyMUBI의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG나이지리아최저가 | $4.46/월 ≈ 6,000 NGN/월 | −70% |
| 2 | PH필리핀 | $5.50/월 ≈ 349 PHP/월 | −63% |
| 3 | CL칠레 | $5.99/월 ≈ 5,900 CLP/월 | −60% |
| 27 | US미국기준 | $14.99/월 ≈ 14.99 USD/월 | 기준 |
| 31 | CH스위스최고가 | $16.86/월 ≈ 14 CHF/월 | +12% |
Anghami 지역별 가격
Anghami PlusAnghami의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG나이지리아최저가 | $1.11/월 ≈ 1,500 NGN/월 | −81% |
| 2 | EG이집트 | $1.61/월 ≈ 89.99 EGP/월 | −73% |
| 3 | PK파키스탄 | $1.88/월 ≈ 520 PKR/월 | −69% |
| 34 | US미국기준 | $5.99/월 ≈ 5.99 USD/월 | 기준 |
| 39 | IL이스라엘최고가 | $6.39/월 ≈ 19.9 ILS/월 | +7% |
Boomplay 지역별 가격
Boomplay PremiumBoomplay의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 가격 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK파키스탄최저가 | $1.08/월 ≈ 299 PKR/월 | 최저가 |
| 2 | KE케냐 | $1.49/월 ≈ 1.49 USD/월 | +38% |
| 3 | ZA남아프리카 | $1.80/월 ≈ 29.99 ZAR/월 | +67% |
| 21 | SA사우디아라비아최고가 | $5.33/월 ≈ 19.99 SAR/월 | +394% |
Podimo 지역별 가격
Podimo PremiumPodimo의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | CH스위스최저가 | $4.82/월 ≈ 4 CHF/월 | −3% |
| 2 | US미국기준 | $4.99/월 ≈ 4.99 USD/월 | 기준 |
| 3 | AR아르헨티나 | $4.99/월 ≈ 4.99 USD/월 | 기준 |
| 11 | DK덴마크최고가 | $14.75/월 ≈ 99 DKK/월 | +196% |
Netflix 지역별 가격
Netflix StandardNetflix의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK파키스탄최저가 | $2.89/월 ≈ 800 PKR/월 | −86% |
| 2 | EG이집트 | $3.39/월 ≈ 190 EGP/월 | −83% |
| 3 | NG나이지리아 | $4.83/월 ≈ 6,500 NGN/월 | −76% |
| 37 | US미국기준 | $19.99/월 ≈ 19.99 USD/월 | 기준 |
| 39 | CH스위스최고가 | $27.62/월 ≈ 22.9 CHF/월 | +38% |
Disney+ 지역별 가격
Disney+ Standard with AdsDisney+의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | CA캐나다최저가 | $6.43/월 ≈ 8.99 CAD/월 | −49% |
| 2 | ES스페인 | $7.81/월 ≈ 6.99 EUR/월 | −37% |
| 3 | FR프랑스 | $7.81/월 ≈ 6.99 EUR/월 | −37% |
| 10 | US미국기준최고가 | $12.49/월 ≈ 12.49 USD/월 | 기준 |
HBO Max 지역별 가격
HBO Max Basic with AdsHBO Max의 구독 가격과 최저가 지역, 지역별 가격 차이를 비교합니다.
| # | 지역 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | AR아르헨티나최저가 | $4.49/월 ≈ 4.49 USD/월 | −59% |
| 2 | BR브라질 | $5.44/월 ≈ 29.9 BRL/월 | −51% |
| 3 | DE독일 | $6.70/월 ≈ 5.99 EUR/월 | −39% |
| 13 | US미국기준 | $10.99/월 ≈ 10.99 USD/월 | 기준 |
| 15 | CH스위스최고가 | $12.07/월 ≈ 9.9 CHF/월 | +10% |