GeoSub Dijital Yayın Fiyat Verileri
Dijital Yayın Abonelik Fiyatları
Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ ve diğer yayın hizmetlerinin fiyatlarını ülke ve bölgelere göre karşılaştırın.
Dijital Yayın
Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ ve diğer hizmetlerin fiyatlarını karşılaştırın.
Aylik
Spotify Premium Bölgesel Fiyatlar
Spotify Premium IndividualSpotify Premium abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNijeryaEn düşük | $1.19/ay ≈ 1.600 NGN/ay | −91% |
| 2 | PKPakistan | $1.37/ay ≈ 379 PKR/ay | −89% |
| 3 | EGMısır | $1.43/ay ≈ 79 EGP/ay | −89% |
| 157 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $12.99/ay ≈ 12,99 USD/ay | Referans |
| 179 | LILiechtensteinEn yüksek | $19.45/ay ≈ 15,95 CHF/ay | +50% |
Apple Music Bölgesel Fiyatlar
Apple Music IndividualApple Music abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNijeryaEn düşük | $1.26/ay ≈ 1.700 NGN/ay | −89% |
| 2 | PKPakistan | $1.37/ay ≈ 379 PKR/ay | −89% |
| 3 | EGMısır | $1.44/ay ≈ 79,99 EGP/ay | −88% |
| 154 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $11.99/ay ≈ 11,99 USD/ay | Referans |
| 172 | CHİsviçreEn yüksek | $18.17/ay ≈ 14,9 CHF/ay | +52% |
YouTube Premium Bölgesel Fiyatlar
YouTube Premium LiteYouTube Premium abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | KEKenyaEn düşük | $2.99/ay ≈ 2,99 USD/ay | −75% |
| 2 | ARArjantinEn düşük | $2.99/ay ≈ 2,99 USD/ay | −75% |
| 3 | ZAGüney Afrika | $3.91/ay ≈ 64,99 ZAR/ay | −67% |
| 20 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $11.99/ay ≈ 11,99 USD/ay | Referans |
| 27 | DKDanimarkaEn yüksek | $19.22/ay ≈ 129 DKK/ay | +60% |
Crunchyroll Bölgesel Fiyatlar
Crunchyroll FanCrunchyroll abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | THTaylandEn düşük | $2.93/ay ≈ 99 THB/ay | −71% |
| 2 | KEKenya | $2.99/ay ≈ 2,99 USD/ay | −70% |
| 3 | MYMalezya | $3.17/ay ≈ 12,9 MYR/ay | −68% |
| 22 | USAmerika Birleşik DevletleriReferansEn yüksek | $9.99/ay ≈ 9,99 USD/ay | Referans |
Deezer Bölgesel Fiyatlar
Deezer PremiumDeezer abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | EGMısırEn düşük | $3.92/ay ≈ 219,99 EGP/ay | −74% |
| 2 | NGNijerya | $4.61/ay ≈ 6.200 NGN/ay | −69% |
| 3 | BRBrezilya | $5.44/ay ≈ 29,9 BRL/ay | −64% |
| 22 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $14.99/ay ≈ 14,99 USD/ay | Referans |
| 36 | CHİsviçreEn yüksek | $22.82/ay ≈ 18,95 CHF/ay | +52% |
F1 TV Bölgesel Fiyatlar
F1 TV AccessF1 TV abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanEn düşük | $1.08/ay ≈ 300 PKR/ay | −69% |
| 2 | FRFransa | $1.67/ay ≈ 1,49 EUR/ay | −52% |
| 3 | EGMısır | $1.87/ay ≈ 105 EGP/ay | −46% |
| 24 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $3.49/ay ≈ 3,49 USD/ay | Referans |
| 38 | CHİsviçreEn yüksek | $4.70/ay ≈ 3,9 CHF/ay | +35% |
SoundCloud Bölgesel Fiyatlar
SoundCloud Go+SoundCloud abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | BRBrezilyaEn düşük | $3.99/ay ≈ 21,9 BRL/ay | −73% |
| 2 | EGMısır | $4.10/ay ≈ 229,99 EGP/ay | −73% |
| 3 | PKPakistan | $4.87/ay ≈ 1.350 PKR/ay | −68% |
| 26 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $14.99/ay ≈ 14,99 USD/ay | Referans |
| 37 | CHİsviçreEn yüksek | $22.82/ay ≈ 18,95 CHF/ay | +52% |
DramaBox Bölgesel Fiyatlar
DramaBox MembershipDramaBox abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | PHFilipinlerEn düşük | $4.71/ay ≈ 299 PHP/ay | −76% |
| 2 | EGMısır | $5.35/ay ≈ 299,99 EGP/ay | −73% |
| 3 | IDEndonezya | $5.46/ay ≈ 99.000 IDR/ay | −73% |
| 25 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $19.99/ay ≈ 19,99 USD/ay | Referans |
| 26 | AUAvustralyaEn yüksek | $20.94/ay ≈ 29,99 AUD/ay | +5% |
ReelShort Bölgesel Fiyatlar
ReelShort SubscriptionReelShort abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | EGMısırEn düşük | $5.35/ay ≈ 299,99 EGP/ay | −73% |
| 2 | VNVietnam | $5.79/ay ≈ 149.000 VND/ay | −71% |
| 3 | PKPakistan | $6.14/ay ≈ 1.700 PKR/ay | −69% |
| 21 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $19.99/ay ≈ 19,99 USD/ay | Referans |
| 34 | SEİsveçEn yüksek | $30.11/ay ≈ 299 SEK/ay | +51% |
Rakuten Viki Bölgesel Fiyatlar
Viki Pass StandardRakuten Viki abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | THTaylandEn düşük | $2.04/ay ≈ 69 THB/ay | −74% |
| 2 | MYMalezya | $2.21/ay ≈ 9 MYR/ay | −72% |
| 3 | TRTürkiye | $2.60/ay ≈ 129,99 TRY/ay | −67% |
| 23 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $7.99/ay ≈ 7,99 USD/ay | Referans |
| 25 | NGNijeryaEn yüksek | $11.66/ay ≈ 15.700 NGN/ay | +46% |
MUBI Bölgesel Fiyatlar
MUBI MonthlyMUBI abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNijeryaEn düşük | $4.46/ay ≈ 6.000 NGN/ay | −70% |
| 2 | PHFilipinler | $5.50/ay ≈ 349 PHP/ay | −63% |
| 3 | CLŞili | $5.99/ay ≈ 5.900 CLP/ay | −60% |
| 27 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $14.99/ay ≈ 14,99 USD/ay | Referans |
| 31 | CHİsviçreEn yüksek | $16.86/ay ≈ 14 CHF/ay | +12% |
Anghami Bölgesel Fiyatlar
Anghami PlusAnghami abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNijeryaEn düşük | $1.11/ay ≈ 1.500 NGN/ay | −81% |
| 2 | EGMısır | $1.61/ay ≈ 89,99 EGP/ay | −73% |
| 3 | PKPakistan | $1.88/ay ≈ 520 PKR/ay | −69% |
| 34 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $5.99/ay ≈ 5,99 USD/ay | Referans |
| 39 | ILİsrailEn yüksek | $6.39/ay ≈ 19,9 ILS/ay | +7% |
Boomplay Bölgesel Fiyatlar
Boomplay PremiumBoomplay abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | Fiyat farkı |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanEn düşük | $1.08/ay ≈ 299 PKR/ay | En düşük |
| 2 | KEKenya | $1.49/ay ≈ 1,49 USD/ay | +38% |
| 3 | ZAGüney Afrika | $1.80/ay ≈ 29,99 ZAR/ay | +67% |
| 21 | SASuudi ArabistanEn yüksek | $5.33/ay ≈ 19,99 SAR/ay | +394% |
Podimo Bölgesel Fiyatlar
Podimo PremiumPodimo abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | CHİsviçreEn düşük | $4.82/ay ≈ 4 CHF/ay | −3% |
| 2 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $4.99/ay ≈ 4,99 USD/ay | Referans |
| 3 | ARArjantin | $4.99/ay ≈ 4,99 USD/ay | Referans |
| 11 | DKDanimarkaEn yüksek | $14.75/ay ≈ 99 DKK/ay | +196% |
Netflix Bölgesel Fiyatlar
Netflix StandardNetflix abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanEn düşük | $2.89/ay ≈ 800 PKR/ay | −86% |
| 2 | EGMısır | $3.39/ay ≈ 190 EGP/ay | −83% |
| 3 | NGNijerya | $4.83/ay ≈ 6.500 NGN/ay | −76% |
| 37 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $19.99/ay ≈ 19,99 USD/ay | Referans |
| 39 | CHİsviçreEn yüksek | $27.62/ay ≈ 22,9 CHF/ay | +38% |
Disney+ Bölgesel Fiyatlar
Disney+ Standard with AdsDisney+ abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | CAKanadaEn düşük | $6.43/ay ≈ 8,99 CAD/ay | −49% |
| 2 | ESİspanya | $7.81/ay ≈ 6,99 EUR/ay | −37% |
| 3 | FRFransa | $7.81/ay ≈ 6,99 EUR/ay | −37% |
| 10 | USAmerika Birleşik DevletleriReferansEn yüksek | $12.49/ay ≈ 12,49 USD/ay | Referans |
HBO Max Bölgesel Fiyatlar
HBO Max Basic with AdsHBO Max abonelik fiyatlarını, en uygun bölgeleri ve bölgesel fiyat farklarını karşılaştırın.
| # | Bölge | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|---|
| 1 | ARArjantinEn düşük | $4.49/ay ≈ 4,49 USD/ay | −59% |
| 2 | BRBrezilya | $5.44/ay ≈ 29,9 BRL/ay | −51% |
| 3 | DEAlmanya | $6.70/ay ≈ 5,99 EUR/ay | −39% |
| 13 | USAmerika Birleşik DevletleriReferans | $10.99/ay ≈ 10,99 USD/ay | Referans |
| 15 | CHİsviçreEn yüksek | $12.07/ay ≈ 9,9 CHF/ay | +10% |