Données GeoSub sur les prix du streaming
Comparateur de prix des services de streaming
Comparez les prix de Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ et d’autres services selon le pays.
Streaming
Comparez les prix de Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ et d’autres services.
Mensuel
Spotify Premium Prix par région
Spotify Premium IndividualComparez les prix de Spotify Premium, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPlus bas | $1.19/mois ≈ 1 600 NGN/mois | −91% |
| 2 | PKPakistan | $1.37/mois ≈ 379 PKR/mois | −89% |
| 3 | EGÉgypte | $1.43/mois ≈ 79 EGP/mois | −89% |
| 157 | USÉtats-UnisRéférence | $12.99/mois ≈ 12,99 USD/mois | Référence |
| 179 | LILiechtensteinPlus élevé | $19.45/mois ≈ 15,95 CHF/mois | +50% |
Apple Music Prix par région
Apple Music IndividualComparez les prix de Apple Music, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPlus bas | $1.26/mois ≈ 1 700 NGN/mois | −89% |
| 2 | PKPakistan | $1.37/mois ≈ 379 PKR/mois | −89% |
| 3 | EGÉgypte | $1.44/mois ≈ 79,99 EGP/mois | −88% |
| 154 | USÉtats-UnisRéférence | $11.99/mois ≈ 11,99 USD/mois | Référence |
| 172 | CHSuissePlus élevé | $18.17/mois ≈ 14,9 CHF/mois | +52% |
YouTube Premium Prix par région
YouTube Premium LiteComparez les prix de YouTube Premium, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | KEKenyaPlus bas | $2.99/mois ≈ 2,99 USD/mois | −75% |
| 2 | ARArgentinePlus bas | $2.99/mois ≈ 2,99 USD/mois | −75% |
| 3 | ZAAfrique du Sud | $3.91/mois ≈ 64,99 ZAR/mois | −67% |
| 20 | USÉtats-UnisRéférence | $11.99/mois ≈ 11,99 USD/mois | Référence |
| 27 | DKDanemarkPlus élevé | $19.22/mois ≈ 129 DKK/mois | +60% |
Crunchyroll Prix par région
Crunchyroll FanComparez les prix de Crunchyroll, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | THThaïlandePlus bas | $2.93/mois ≈ 99 THB/mois | −71% |
| 2 | KEKenya | $2.99/mois ≈ 2,99 USD/mois | −70% |
| 3 | MYMalaisie | $3.17/mois ≈ 12,9 MYR/mois | −68% |
| 22 | USÉtats-UnisRéférencePlus élevé | $9.99/mois ≈ 9,99 USD/mois | Référence |
Deezer Prix par région
Deezer PremiumComparez les prix de Deezer, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | EGÉgyptePlus bas | $3.92/mois ≈ 219,99 EGP/mois | −74% |
| 2 | NGNigeria | $4.61/mois ≈ 6 200 NGN/mois | −69% |
| 3 | BRBrésil | $5.44/mois ≈ 29,9 BRL/mois | −64% |
| 22 | USÉtats-UnisRéférence | $14.99/mois ≈ 14,99 USD/mois | Référence |
| 36 | CHSuissePlus élevé | $22.82/mois ≈ 18,95 CHF/mois | +52% |
F1 TV Prix par région
F1 TV AccessComparez les prix de F1 TV, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanPlus bas | $1.08/mois ≈ 300 PKR/mois | −69% |
| 2 | FRFrance | $1.67/mois ≈ 1,49 EUR/mois | −52% |
| 3 | EGÉgypte | $1.87/mois ≈ 105 EGP/mois | −46% |
| 24 | USÉtats-UnisRéférence | $3.49/mois ≈ 3,49 USD/mois | Référence |
| 38 | CHSuissePlus élevé | $4.70/mois ≈ 3,9 CHF/mois | +35% |
SoundCloud Prix par région
SoundCloud Go+Comparez les prix de SoundCloud, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | BRBrésilPlus bas | $3.99/mois ≈ 21,9 BRL/mois | −73% |
| 2 | EGÉgypte | $4.10/mois ≈ 229,99 EGP/mois | −73% |
| 3 | PKPakistan | $4.87/mois ≈ 1 350 PKR/mois | −68% |
| 26 | USÉtats-UnisRéférence | $14.99/mois ≈ 14,99 USD/mois | Référence |
| 37 | CHSuissePlus élevé | $22.82/mois ≈ 18,95 CHF/mois | +52% |
DramaBox Prix par région
DramaBox MembershipComparez les prix de DramaBox, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | PHPhilippinesPlus bas | $4.71/mois ≈ 299 PHP/mois | −76% |
| 2 | EGÉgypte | $5.35/mois ≈ 299,99 EGP/mois | −73% |
| 3 | IDIndonésie | $5.46/mois ≈ 99 000 IDR/mois | −73% |
| 25 | USÉtats-UnisRéférence | $19.99/mois ≈ 19,99 USD/mois | Référence |
| 26 | AUAustraliePlus élevé | $20.94/mois ≈ 29,99 AUD/mois | +5% |
ReelShort Prix par région
ReelShort SubscriptionComparez les prix de ReelShort, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | EGÉgyptePlus bas | $5.35/mois ≈ 299,99 EGP/mois | −73% |
| 2 | VNViêt Nam | $5.79/mois ≈ 149 000 VND/mois | −71% |
| 3 | PKPakistan | $6.14/mois ≈ 1 700 PKR/mois | −69% |
| 21 | USÉtats-UnisRéférence | $19.99/mois ≈ 19,99 USD/mois | Référence |
| 34 | SESuèdePlus élevé | $30.11/mois ≈ 299 SEK/mois | +51% |
Rakuten Viki Prix par région
Viki Pass StandardComparez les prix de Rakuten Viki, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | THThaïlandePlus bas | $2.04/mois ≈ 69 THB/mois | −74% |
| 2 | MYMalaisie | $2.21/mois ≈ 9 MYR/mois | −72% |
| 3 | TRTurquie | $2.60/mois ≈ 129,99 TRY/mois | −67% |
| 23 | USÉtats-UnisRéférence | $7.99/mois ≈ 7,99 USD/mois | Référence |
| 25 | NGNigeriaPlus élevé | $11.66/mois ≈ 15 700 NGN/mois | +46% |
MUBI Prix par région
MUBI MonthlyComparez les prix de MUBI, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPlus bas | $4.46/mois ≈ 6 000 NGN/mois | −70% |
| 2 | PHPhilippines | $5.50/mois ≈ 349 PHP/mois | −63% |
| 3 | CLChili | $5.99/mois ≈ 5 900 CLP/mois | −60% |
| 27 | USÉtats-UnisRéférence | $14.99/mois ≈ 14,99 USD/mois | Référence |
| 31 | CHSuissePlus élevé | $16.86/mois ≈ 14 CHF/mois | +12% |
Anghami Prix par région
Anghami PlusComparez les prix de Anghami, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPlus bas | $1.11/mois ≈ 1 500 NGN/mois | −81% |
| 2 | EGÉgypte | $1.61/mois ≈ 89,99 EGP/mois | −73% |
| 3 | PKPakistan | $1.88/mois ≈ 520 PKR/mois | −69% |
| 34 | USÉtats-UnisRéférence | $5.99/mois ≈ 5,99 USD/mois | Référence |
| 39 | ILIsraëlPlus élevé | $6.39/mois ≈ 19,9 ILS/mois | +7% |
Boomplay Prix par région
Boomplay PremiumComparez les prix de Boomplay, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | Écart de prix |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanPlus bas | $1.08/mois ≈ 299 PKR/mois | Plus bas |
| 2 | KEKenya | $1.49/mois ≈ 1,49 USD/mois | +38% |
| 3 | ZAAfrique du Sud | $1.80/mois ≈ 29,99 ZAR/mois | +67% |
| 21 | SAArabie saouditePlus élevé | $5.33/mois ≈ 19,99 SAR/mois | +394% |
Podimo Prix par région
Podimo PremiumComparez les prix de Podimo, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | CHSuissePlus bas | $4.82/mois ≈ 4 CHF/mois | −3% |
| 2 | USÉtats-UnisRéférence | $4.99/mois ≈ 4,99 USD/mois | Référence |
| 3 | ARArgentine | $4.99/mois ≈ 4,99 USD/mois | Référence |
| 11 | DKDanemarkPlus élevé | $14.75/mois ≈ 99 DKK/mois | +196% |
Netflix Prix par région
Netflix StandardComparez les prix de Netflix, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanPlus bas | $2.89/mois ≈ 800 PKR/mois | −86% |
| 2 | EGÉgypte | $3.39/mois ≈ 190 EGP/mois | −83% |
| 3 | NGNigeria | $4.83/mois ≈ 6 500 NGN/mois | −76% |
| 37 | USÉtats-UnisRéférence | $19.99/mois ≈ 19,99 USD/mois | Référence |
| 39 | CHSuissePlus élevé | $27.62/mois ≈ 22,9 CHF/mois | +38% |
Disney+ Prix par région
Disney+ Standard with AdsComparez les prix de Disney+, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | CACanadaPlus bas | $6.43/mois ≈ 8,99 CAD/mois | −49% |
| 2 | ESEspagne | $7.81/mois ≈ 6,99 EUR/mois | −37% |
| 3 | FRFrance | $7.81/mois ≈ 6,99 EUR/mois | −37% |
| 10 | USÉtats-UnisRéférencePlus élevé | $12.49/mois ≈ 12,49 USD/mois | Référence |
HBO Max Prix par région
HBO Max Basic with AdsComparez les prix de HBO Max, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | ARArgentinePlus bas | $4.49/mois ≈ 4,49 USD/mois | −59% |
| 2 | BRBrésil | $5.44/mois ≈ 29,9 BRL/mois | −51% |
| 3 | DEAllemagne | $6.70/mois ≈ 5,99 EUR/mois | −39% |
| 13 | USÉtats-UnisRéférence | $10.99/mois ≈ 10,99 USD/mois | Référence |
| 15 | CHSuissePlus élevé | $12.07/mois ≈ 9,9 CHF/mois | +10% |