بيانات GeoSub لأسعار البث
مقارنة أسعار اشتراكات البث
قارن أسعار Netflix وYouTube Premium وSpotify وDisney+ وغيرها من خدمات البث حسب البلد والمنطقة.
خدمات البث
قارن أسعار Netflix وYouTube Premium وSpotify وDisney+ وغيرها.
شهري
Spotify Premium الأسعار حسب المنطقة
Spotify Premium Individualقارن أسعار اشتراك Spotify Premium والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | NGنيجيرياالأدنى | $1.19/شهر ≈ 1,600 NGN/شهر | −91% |
| 2 | PKباكستان | $1.37/شهر ≈ 379 PKR/شهر | −89% |
| 3 | EGمصر | $1.43/شهر ≈ 79 EGP/شهر | −89% |
| 157 | USالولايات المتحدةالمرجع | $12.99/شهر ≈ 12.99 USD/شهر | المرجع |
| 179 | LIليختنشتاينالأعلى | $19.45/شهر ≈ 15.95 CHF/شهر | +50% |
Apple Music الأسعار حسب المنطقة
Apple Music Individualقارن أسعار اشتراك Apple Music والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | NGنيجيرياالأدنى | $1.26/شهر ≈ 1,700 NGN/شهر | −89% |
| 2 | PKباكستان | $1.37/شهر ≈ 379 PKR/شهر | −89% |
| 3 | EGمصر | $1.44/شهر ≈ 79.99 EGP/شهر | −88% |
| 154 | USالولايات المتحدةالمرجع | $11.99/شهر ≈ 11.99 USD/شهر | المرجع |
| 172 | CHسويسراالأعلى | $18.17/شهر ≈ 14.9 CHF/شهر | +52% |
YouTube Premium الأسعار حسب المنطقة
YouTube Premium Liteقارن أسعار اشتراك YouTube Premium والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | KEكينياالأدنى | $2.99/شهر ≈ 2.99 USD/شهر | −75% |
| 2 | ARالأرجنتينالأدنى | $2.99/شهر ≈ 2.99 USD/شهر | −75% |
| 3 | ZAجنوب أفريقيا | $3.91/شهر ≈ 64.99 ZAR/شهر | −67% |
| 20 | USالولايات المتحدةالمرجع | $11.99/شهر ≈ 11.99 USD/شهر | المرجع |
| 27 | DKالدانمركالأعلى | $19.22/شهر ≈ 129 DKK/شهر | +60% |
Crunchyroll الأسعار حسب المنطقة
Crunchyroll Fanقارن أسعار اشتراك Crunchyroll والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | THتايلاندالأدنى | $2.93/شهر ≈ 99 THB/شهر | −71% |
| 2 | KEكينيا | $2.99/شهر ≈ 2.99 USD/شهر | −70% |
| 3 | MYماليزيا | $3.17/شهر ≈ 12.9 MYR/شهر | −68% |
| 22 | USالولايات المتحدةالمرجعالأعلى | $9.99/شهر ≈ 9.99 USD/شهر | المرجع |
Deezer الأسعار حسب المنطقة
Deezer Premiumقارن أسعار اشتراك Deezer والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | EGمصرالأدنى | $3.92/شهر ≈ 219.99 EGP/شهر | −74% |
| 2 | NGنيجيريا | $4.61/شهر ≈ 6,200 NGN/شهر | −69% |
| 3 | BRالبرازيل | $5.44/شهر ≈ 29.9 BRL/شهر | −64% |
| 22 | USالولايات المتحدةالمرجع | $14.99/شهر ≈ 14.99 USD/شهر | المرجع |
| 36 | CHسويسراالأعلى | $22.82/شهر ≈ 18.95 CHF/شهر | +52% |
F1 TV الأسعار حسب المنطقة
F1 TV Accessقارن أسعار اشتراك F1 TV والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | PKباكستانالأدنى | $1.08/شهر ≈ 300 PKR/شهر | −69% |
| 2 | FRفرنسا | $1.67/شهر ≈ 1.49 EUR/شهر | −52% |
| 3 | EGمصر | $1.87/شهر ≈ 105 EGP/شهر | −46% |
| 24 | USالولايات المتحدةالمرجع | $3.49/شهر ≈ 3.49 USD/شهر | المرجع |
| 38 | CHسويسراالأعلى | $4.70/شهر ≈ 3.9 CHF/شهر | +35% |
SoundCloud الأسعار حسب المنطقة
SoundCloud Go+قارن أسعار اشتراك SoundCloud والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | BRالبرازيلالأدنى | $3.99/شهر ≈ 21.9 BRL/شهر | −73% |
| 2 | EGمصر | $4.10/شهر ≈ 229.99 EGP/شهر | −73% |
| 3 | PKباكستان | $4.87/شهر ≈ 1,350 PKR/شهر | −68% |
| 26 | USالولايات المتحدةالمرجع | $14.99/شهر ≈ 14.99 USD/شهر | المرجع |
| 37 | CHسويسراالأعلى | $22.82/شهر ≈ 18.95 CHF/شهر | +52% |
DramaBox الأسعار حسب المنطقة
DramaBox Membershipقارن أسعار اشتراك DramaBox والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | PHالفلبينالأدنى | $4.71/شهر ≈ 299 PHP/شهر | −76% |
| 2 | EGمصر | $5.35/شهر ≈ 299.99 EGP/شهر | −73% |
| 3 | IDإندونيسيا | $5.46/شهر ≈ 99,000 IDR/شهر | −73% |
| 25 | USالولايات المتحدةالمرجع | $19.99/شهر ≈ 19.99 USD/شهر | المرجع |
| 26 | AUأسترالياالأعلى | $20.94/شهر ≈ 29.99 AUD/شهر | +5% |
ReelShort الأسعار حسب المنطقة
ReelShort Subscriptionقارن أسعار اشتراك ReelShort والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | EGمصرالأدنى | $5.35/شهر ≈ 299.99 EGP/شهر | −73% |
| 2 | VNفيتنام | $5.79/شهر ≈ 149,000 VND/شهر | −71% |
| 3 | PKباكستان | $6.14/شهر ≈ 1,700 PKR/شهر | −69% |
| 21 | USالولايات المتحدةالمرجع | $19.99/شهر ≈ 19.99 USD/شهر | المرجع |
| 34 | SEالسويدالأعلى | $30.11/شهر ≈ 299 SEK/شهر | +51% |
Rakuten Viki الأسعار حسب المنطقة
Viki Pass Standardقارن أسعار اشتراك Rakuten Viki والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | THتايلاندالأدنى | $2.04/شهر ≈ 69 THB/شهر | −74% |
| 2 | MYماليزيا | $2.21/شهر ≈ 9 MYR/شهر | −72% |
| 3 | TRتركيا | $2.60/شهر ≈ 129.99 TRY/شهر | −67% |
| 23 | USالولايات المتحدةالمرجع | $7.99/شهر ≈ 7.99 USD/شهر | المرجع |
| 25 | NGنيجيرياالأعلى | $11.66/شهر ≈ 15,700 NGN/شهر | +46% |
MUBI الأسعار حسب المنطقة
MUBI Monthlyقارن أسعار اشتراك MUBI والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | NGنيجيرياالأدنى | $4.46/شهر ≈ 6,000 NGN/شهر | −70% |
| 2 | PHالفلبين | $5.50/شهر ≈ 349 PHP/شهر | −63% |
| 3 | CLتشيلي | $5.99/شهر ≈ 5,900 CLP/شهر | −60% |
| 27 | USالولايات المتحدةالمرجع | $14.99/شهر ≈ 14.99 USD/شهر | المرجع |
| 31 | CHسويسراالأعلى | $16.86/شهر ≈ 14 CHF/شهر | +12% |
Anghami الأسعار حسب المنطقة
Anghami Plusقارن أسعار اشتراك Anghami والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | NGنيجيرياالأدنى | $1.11/شهر ≈ 1,500 NGN/شهر | −81% |
| 2 | EGمصر | $1.61/شهر ≈ 89.99 EGP/شهر | −73% |
| 3 | PKباكستان | $1.88/شهر ≈ 520 PKR/شهر | −69% |
| 34 | USالولايات المتحدةالمرجع | $5.99/شهر ≈ 5.99 USD/شهر | المرجع |
| 39 | ILإسرائيلالأعلى | $6.39/شهر ≈ 19.9 ILS/شهر | +7% |
Boomplay الأسعار حسب المنطقة
Boomplay Premiumقارن أسعار اشتراك Boomplay والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | فرق السعر |
|---|---|---|---|
| 1 | PKباكستانالأدنى | $1.08/شهر ≈ 299 PKR/شهر | الأدنى |
| 2 | KEكينيا | $1.49/شهر ≈ 1.49 USD/شهر | +38% |
| 3 | ZAجنوب أفريقيا | $1.80/شهر ≈ 29.99 ZAR/شهر | +67% |
| 21 | SAالمملكة العربية السعوديةالأعلى | $5.33/شهر ≈ 19.99 SAR/شهر | +394% |
Podimo الأسعار حسب المنطقة
Podimo Premiumقارن أسعار اشتراك Podimo والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | CHسويسراالأدنى | $4.82/شهر ≈ 4 CHF/شهر | −3% |
| 2 | USالولايات المتحدةالمرجع | $4.99/شهر ≈ 4.99 USD/شهر | المرجع |
| 3 | ARالأرجنتين | $4.99/شهر ≈ 4.99 USD/شهر | المرجع |
| 11 | DKالدانمركالأعلى | $14.75/شهر ≈ 99 DKK/شهر | +196% |
Netflix الأسعار حسب المنطقة
Netflix Standardقارن أسعار اشتراك Netflix والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | PKباكستانالأدنى | $2.89/شهر ≈ 800 PKR/شهر | −86% |
| 2 | EGمصر | $3.39/شهر ≈ 190 EGP/شهر | −83% |
| 3 | NGنيجيريا | $4.83/شهر ≈ 6,500 NGN/شهر | −76% |
| 37 | USالولايات المتحدةالمرجع | $19.99/شهر ≈ 19.99 USD/شهر | المرجع |
| 39 | CHسويسراالأعلى | $27.62/شهر ≈ 22.9 CHF/شهر | +38% |
Disney+ الأسعار حسب المنطقة
Disney+ Standard with Adsقارن أسعار اشتراك Disney+ والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | CAكنداالأدنى | $6.43/شهر ≈ 8.99 CAD/شهر | −49% |
| 2 | ESإسبانيا | $7.81/شهر ≈ 6.99 EUR/شهر | −37% |
| 3 | FRفرنسا | $7.81/شهر ≈ 6.99 EUR/شهر | −37% |
| 10 | USالولايات المتحدةالمرجعالأعلى | $12.49/شهر ≈ 12.49 USD/شهر | المرجع |
HBO Max الأسعار حسب المنطقة
HBO Max Basic with Adsقارن أسعار اشتراك HBO Max والمناطق الأقل سعراً وفروق الأسعار الإقليمية.
| # | المنطقة | السعر | مقارنة بأمريكا |
|---|---|---|---|
| 1 | ARالأرجنتينالأدنى | $4.49/شهر ≈ 4.49 USD/شهر | −59% |
| 2 | BRالبرازيل | $5.44/شهر ≈ 29.9 BRL/شهر | −51% |
| 3 | DEألمانيا | $6.70/شهر ≈ 5.99 EUR/شهر | −39% |
| 13 | USالولايات المتحدةالمرجع | $10.99/شهر ≈ 10.99 USD/شهر | المرجع |
| 15 | CHسويسراالأعلى | $12.07/شهر ≈ 9.9 CHF/شهر | +10% |