GeoSub ストリーミング料金データ
ストリーミング料金比較
Netflix、YouTube Premium、Spotify、Disney+ などの料金を国・地域別に比較できます。
ストリーミング
Netflix、YouTube Premium、Spotify、Disney+ などの料金を比較します。
月額
Spotify Premium 地域別料金
Spotify Premium IndividualSpotify Premiumのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | NGナイジェリア最安値 | $1.19/月 ≈ 1,600 NGN/月 | −91% |
| 2 | PKパキスタン | $1.37/月 ≈ 379 PKR/月 | −89% |
| 3 | EGエジプト | $1.43/月 ≈ 79 EGP/月 | −89% |
| 157 | USアメリカ合衆国基準 | $12.99/月 ≈ 12.99 USD/月 | 基準 |
| 179 | LIリヒテンシュタイン最高値 | $19.45/月 ≈ 15.95 CHF/月 | +50% |
Apple Music 地域別料金
Apple Music IndividualApple Musicのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | NGナイジェリア最安値 | $1.26/月 ≈ 1,700 NGN/月 | −89% |
| 2 | PKパキスタン | $1.37/月 ≈ 379 PKR/月 | −89% |
| 3 | EGエジプト | $1.44/月 ≈ 79.99 EGP/月 | −88% |
| 154 | USアメリカ合衆国基準 | $11.99/月 ≈ 11.99 USD/月 | 基準 |
| 172 | CHスイス最高値 | $18.17/月 ≈ 14.9 CHF/月 | +52% |
YouTube Premium 地域別料金
YouTube Premium LiteYouTube Premiumのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | KEケニア最安値 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −75% |
| 2 | ARアルゼンチン最安値 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −75% |
| 3 | ZA南アフリカ | $3.91/月 ≈ 64.99 ZAR/月 | −67% |
| 20 | USアメリカ合衆国基準 | $11.99/月 ≈ 11.99 USD/月 | 基準 |
| 27 | DKデンマーク最高値 | $19.22/月 ≈ 129 DKK/月 | +60% |
Crunchyroll 地域別料金
Crunchyroll FanCrunchyrollのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | THタイ最安値 | $2.93/月 ≈ 99 THB/月 | −71% |
| 2 | KEケニア | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −70% |
| 3 | MYマレーシア | $3.17/月 ≈ 12.9 MYR/月 | −68% |
| 22 | USアメリカ合衆国基準最高値 | $9.99/月 ≈ 9.99 USD/月 | 基準 |
Deezer 地域別料金
Deezer PremiumDeezerのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | EGエジプト最安値 | $3.92/月 ≈ 219.99 EGP/月 | −74% |
| 2 | NGナイジェリア | $4.61/月 ≈ 6,200 NGN/月 | −69% |
| 3 | BRブラジル | $5.44/月 ≈ 29.9 BRL/月 | −64% |
| 22 | USアメリカ合衆国基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 36 | CHスイス最高値 | $22.82/月 ≈ 18.95 CHF/月 | +52% |
F1 TV 地域別料金
F1 TV AccessF1 TVのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | PKパキスタン最安値 | $1.08/月 ≈ 300 PKR/月 | −69% |
| 2 | FRフランス | $1.67/月 ≈ 1.49 EUR/月 | −52% |
| 3 | EGエジプト | $1.87/月 ≈ 105 EGP/月 | −46% |
| 24 | USアメリカ合衆国基準 | $3.49/月 ≈ 3.49 USD/月 | 基準 |
| 38 | CHスイス最高値 | $4.70/月 ≈ 3.9 CHF/月 | +35% |
SoundCloud 地域別料金
SoundCloud Go+SoundCloudのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | BRブラジル最安値 | $3.99/月 ≈ 21.9 BRL/月 | −73% |
| 2 | EGエジプト | $4.10/月 ≈ 229.99 EGP/月 | −73% |
| 3 | PKパキスタン | $4.87/月 ≈ 1,350 PKR/月 | −68% |
| 26 | USアメリカ合衆国基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 37 | CHスイス最高値 | $22.82/月 ≈ 18.95 CHF/月 | +52% |
DramaBox 地域別料金
DramaBox MembershipDramaBoxのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHフィリピン最安値 | $4.71/月 ≈ 299 PHP/月 | −76% |
| 2 | EGエジプト | $5.35/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −73% |
| 3 | IDインドネシア | $5.46/月 ≈ 99,000 IDR/月 | −73% |
| 25 | USアメリカ合衆国基準 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基準 |
| 26 | AUオーストラリア最高値 | $20.94/月 ≈ 29.99 AUD/月 | +5% |
ReelShort 地域別料金
ReelShort SubscriptionReelShortのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | EGエジプト最安値 | $5.35/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −73% |
| 2 | VNベトナム | $5.79/月 ≈ 149,000 VND/月 | −71% |
| 3 | PKパキスタン | $6.14/月 ≈ 1,700 PKR/月 | −69% |
| 21 | USアメリカ合衆国基準 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基準 |
| 34 | SEスウェーデン最高値 | $30.11/月 ≈ 299 SEK/月 | +51% |
Rakuten Viki 地域別料金
Viki Pass StandardRakuten Vikiのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | THタイ最安値 | $2.04/月 ≈ 69 THB/月 | −74% |
| 2 | MYマレーシア | $2.21/月 ≈ 9 MYR/月 | −72% |
| 3 | TRトルコ | $2.60/月 ≈ 129.99 TRY/月 | −67% |
| 23 | USアメリカ合衆国基準 | $7.99/月 ≈ 7.99 USD/月 | 基準 |
| 25 | NGナイジェリア最高値 | $11.66/月 ≈ 15,700 NGN/月 | +46% |
MUBI 地域別料金
MUBI MonthlyMUBIのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | NGナイジェリア最安値 | $4.46/月 ≈ 6,000 NGN/月 | −70% |
| 2 | PHフィリピン | $5.50/月 ≈ 349 PHP/月 | −63% |
| 3 | CLチリ | $5.99/月 ≈ 5,900 CLP/月 | −60% |
| 27 | USアメリカ合衆国基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 31 | CHスイス最高値 | $16.86/月 ≈ 14 CHF/月 | +12% |
Anghami 地域別料金
Anghami PlusAnghamiのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | NGナイジェリア最安値 | $1.11/月 ≈ 1,500 NGN/月 | −81% |
| 2 | EGエジプト | $1.61/月 ≈ 89.99 EGP/月 | −73% |
| 3 | PKパキスタン | $1.88/月 ≈ 520 PKR/月 | −69% |
| 34 | USアメリカ合衆国基準 | $5.99/月 ≈ 5.99 USD/月 | 基準 |
| 39 | ILイスラエル最高値 | $6.39/月 ≈ 19.9 ILS/月 | +7% |
Boomplay 地域別料金
Boomplay PremiumBoomplayのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 価格差 |
|---|---|---|---|
| 1 | PKパキスタン最安値 | $1.08/月 ≈ 299 PKR/月 | 最安値 |
| 2 | KEケニア | $1.49/月 ≈ 1.49 USD/月 | +38% |
| 3 | ZA南アフリカ | $1.80/月 ≈ 29.99 ZAR/月 | +67% |
| 21 | SAサウジアラビア最高値 | $5.33/月 ≈ 19.99 SAR/月 | +394% |
Podimo 地域別料金
Podimo PremiumPodimoのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | CHスイス最安値 | $4.82/月 ≈ 4 CHF/月 | −3% |
| 2 | USアメリカ合衆国基準 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基準 |
| 3 | ARアルゼンチン | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基準 |
| 11 | DKデンマーク最高値 | $14.75/月 ≈ 99 DKK/月 | +196% |
Netflix 地域別料金
Netflix StandardNetflixのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | PKパキスタン最安値 | $2.89/月 ≈ 800 PKR/月 | −86% |
| 2 | EGエジプト | $3.39/月 ≈ 190 EGP/月 | −83% |
| 3 | NGナイジェリア | $4.83/月 ≈ 6,500 NGN/月 | −76% |
| 37 | USアメリカ合衆国基準 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基準 |
| 39 | CHスイス最高値 | $27.62/月 ≈ 22.9 CHF/月 | +38% |
Disney+ 地域別料金
Disney+ Standard with AdsDisney+のサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAカナダ最安値 | $6.43/月 ≈ 8.99 CAD/月 | −49% |
| 2 | ESスペイン | $7.81/月 ≈ 6.99 EUR/月 | −37% |
| 3 | FRフランス | $7.81/月 ≈ 6.99 EUR/月 | −37% |
| 10 | USアメリカ合衆国基準最高値 | $12.49/月 ≈ 12.49 USD/月 | 基準 |
HBO Max 地域別料金
HBO Max Basic with AdsHBO Maxのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARアルゼンチン最安値 | $4.49/月 ≈ 4.49 USD/月 | −59% |
| 2 | BRブラジル | $5.44/月 ≈ 29.9 BRL/月 | −51% |
| 3 | DEドイツ | $6.70/月 ≈ 5.99 EUR/月 | −39% |
| 13 | USアメリカ合衆国基準 | $10.99/月 ≈ 10.99 USD/月 | 基準 |
| 15 | CHスイス最高値 | $12.07/月 ≈ 9.9 CHF/月 | +10% |