Datos de precios de streaming de GeoSub
Comparador de precios de streaming
Compara los precios de Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ y otros servicios de streaming por país y región.
Streaming
Compara los precios de Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ y otros servicios.
Mensual
Spotify Premium Precios regionales
Spotify Premium IndividualCompara los precios de suscripción de Spotify Premium, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaMás bajo | $1.19/mes ≈ 1600 NGN/mes | −91% |
| 2 | PKPakistán | $1.37/mes ≈ 379 PKR/mes | −89% |
| 3 | EGEgipto | $1.43/mes ≈ 79 EGP/mes | −89% |
| 157 | USEstados UnidosReferencia | $12.99/mes ≈ 12,99 USD/mes | Referencia |
| 179 | LILiechtensteinMás alto | $19.45/mes ≈ 15,95 CHF/mes | +50% |
Apple Music Precios regionales
Apple Music IndividualCompara los precios de suscripción de Apple Music, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaMás bajo | $1.26/mes ≈ 1700 NGN/mes | −89% |
| 2 | PKPakistán | $1.37/mes ≈ 379 PKR/mes | −89% |
| 3 | EGEgipto | $1.44/mes ≈ 79,99 EGP/mes | −88% |
| 154 | USEstados UnidosReferencia | $11.99/mes ≈ 11,99 USD/mes | Referencia |
| 172 | CHSuizaMás alto | $18.17/mes ≈ 14,9 CHF/mes | +52% |
YouTube Premium Precios regionales
YouTube Premium LiteCompara los precios de suscripción de YouTube Premium, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | KEKeniaMás bajo | $2.99/mes ≈ 2,99 USD/mes | −75% |
| 2 | ARArgentinaMás bajo | $2.99/mes ≈ 2,99 USD/mes | −75% |
| 3 | ZASudáfrica | $3.91/mes ≈ 64,99 ZAR/mes | −67% |
| 20 | USEstados UnidosReferencia | $11.99/mes ≈ 11,99 USD/mes | Referencia |
| 27 | DKDinamarcaMás alto | $19.22/mes ≈ 129 DKK/mes | +60% |
Crunchyroll Precios regionales
Crunchyroll FanCompara los precios de suscripción de Crunchyroll, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | THTailandiaMás bajo | $2.93/mes ≈ 99 THB/mes | −71% |
| 2 | KEKenia | $2.99/mes ≈ 2,99 USD/mes | −70% |
| 3 | MYMalasia | $3.17/mes ≈ 12,9 MYR/mes | −68% |
| 22 | USEstados UnidosReferenciaMás alto | $9.99/mes ≈ 9,99 USD/mes | Referencia |
Deezer Precios regionales
Deezer PremiumCompara los precios de suscripción de Deezer, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | EGEgiptoMás bajo | $3.92/mes ≈ 219,99 EGP/mes | −74% |
| 2 | NGNigeria | $4.61/mes ≈ 6200 NGN/mes | −69% |
| 3 | BRBrasil | $5.44/mes ≈ 29,9 BRL/mes | −64% |
| 22 | USEstados UnidosReferencia | $14.99/mes ≈ 14,99 USD/mes | Referencia |
| 36 | CHSuizaMás alto | $22.82/mes ≈ 18,95 CHF/mes | +52% |
F1 TV Precios regionales
F1 TV AccessCompara los precios de suscripción de F1 TV, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistánMás bajo | $1.08/mes ≈ 300 PKR/mes | −69% |
| 2 | FRFrancia | $1.67/mes ≈ 1,49 EUR/mes | −52% |
| 3 | EGEgipto | $1.87/mes ≈ 105 EGP/mes | −46% |
| 24 | USEstados UnidosReferencia | $3.49/mes ≈ 3,49 USD/mes | Referencia |
| 38 | CHSuizaMás alto | $4.70/mes ≈ 3,9 CHF/mes | +35% |
SoundCloud Precios regionales
SoundCloud Go+Compara los precios de suscripción de SoundCloud, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | BRBrasilMás bajo | $3.99/mes ≈ 21,9 BRL/mes | −73% |
| 2 | EGEgipto | $4.10/mes ≈ 229,99 EGP/mes | −73% |
| 3 | PKPakistán | $4.87/mes ≈ 1350 PKR/mes | −68% |
| 26 | USEstados UnidosReferencia | $14.99/mes ≈ 14,99 USD/mes | Referencia |
| 37 | CHSuizaMás alto | $22.82/mes ≈ 18,95 CHF/mes | +52% |
DramaBox Precios regionales
DramaBox MembershipCompara los precios de suscripción de DramaBox, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | PHFilipinasMás bajo | $4.71/mes ≈ 299 PHP/mes | −76% |
| 2 | EGEgipto | $5.35/mes ≈ 299,99 EGP/mes | −73% |
| 3 | IDIndonesia | $5.46/mes ≈ 99.000 IDR/mes | −73% |
| 25 | USEstados UnidosReferencia | $19.99/mes ≈ 19,99 USD/mes | Referencia |
| 26 | AUAustraliaMás alto | $20.94/mes ≈ 29,99 AUD/mes | +5% |
ReelShort Precios regionales
ReelShort SubscriptionCompara los precios de suscripción de ReelShort, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | EGEgiptoMás bajo | $5.35/mes ≈ 299,99 EGP/mes | −73% |
| 2 | VNVietnam | $5.79/mes ≈ 149.000 VND/mes | −71% |
| 3 | PKPakistán | $6.14/mes ≈ 1700 PKR/mes | −69% |
| 21 | USEstados UnidosReferencia | $19.99/mes ≈ 19,99 USD/mes | Referencia |
| 34 | SESueciaMás alto | $30.11/mes ≈ 299 SEK/mes | +51% |
Rakuten Viki Precios regionales
Viki Pass StandardCompara los precios de suscripción de Rakuten Viki, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | THTailandiaMás bajo | $2.04/mes ≈ 69 THB/mes | −74% |
| 2 | MYMalasia | $2.21/mes ≈ 9 MYR/mes | −72% |
| 3 | TRTurquía | $2.60/mes ≈ 129,99 TRY/mes | −67% |
| 23 | USEstados UnidosReferencia | $7.99/mes ≈ 7,99 USD/mes | Referencia |
| 25 | NGNigeriaMás alto | $11.66/mes ≈ 15.700 NGN/mes | +46% |
MUBI Precios regionales
MUBI MonthlyCompara los precios de suscripción de MUBI, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaMás bajo | $4.46/mes ≈ 6000 NGN/mes | −70% |
| 2 | PHFilipinas | $5.50/mes ≈ 349 PHP/mes | −63% |
| 3 | CLChile | $5.99/mes ≈ 5900 CLP/mes | −60% |
| 27 | USEstados UnidosReferencia | $14.99/mes ≈ 14,99 USD/mes | Referencia |
| 31 | CHSuizaMás alto | $16.86/mes ≈ 14 CHF/mes | +12% |
Anghami Precios regionales
Anghami PlusCompara los precios de suscripción de Anghami, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaMás bajo | $1.11/mes ≈ 1500 NGN/mes | −81% |
| 2 | EGEgipto | $1.61/mes ≈ 89,99 EGP/mes | −73% |
| 3 | PKPakistán | $1.88/mes ≈ 520 PKR/mes | −69% |
| 34 | USEstados UnidosReferencia | $5.99/mes ≈ 5,99 USD/mes | Referencia |
| 39 | ILIsraelMás alto | $6.39/mes ≈ 19,9 ILS/mes | +7% |
Boomplay Precios regionales
Boomplay PremiumCompara los precios de suscripción de Boomplay, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistánMás bajo | $1.08/mes ≈ 299 PKR/mes | Más bajo |
| 2 | KEKenia | $1.49/mes ≈ 1,49 USD/mes | +38% |
| 3 | ZASudáfrica | $1.80/mes ≈ 29,99 ZAR/mes | +67% |
| 21 | SAArabia SaudíMás alto | $5.33/mes ≈ 19,99 SAR/mes | +394% |
Podimo Precios regionales
Podimo PremiumCompara los precios de suscripción de Podimo, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | CHSuizaMás bajo | $4.82/mes ≈ 4 CHF/mes | −3% |
| 2 | USEstados UnidosReferencia | $4.99/mes ≈ 4,99 USD/mes | Referencia |
| 3 | ARArgentina | $4.99/mes ≈ 4,99 USD/mes | Referencia |
| 11 | DKDinamarcaMás alto | $14.75/mes ≈ 99 DKK/mes | +196% |
Netflix Precios regionales
Netflix StandardCompara los precios de suscripción de Netflix, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistánMás bajo | $2.89/mes ≈ 800 PKR/mes | −86% |
| 2 | EGEgipto | $3.39/mes ≈ 190 EGP/mes | −83% |
| 3 | NGNigeria | $4.83/mes ≈ 6500 NGN/mes | −76% |
| 37 | USEstados UnidosReferencia | $19.99/mes ≈ 19,99 USD/mes | Referencia |
| 39 | CHSuizaMás alto | $27.62/mes ≈ 22,9 CHF/mes | +38% |
Disney+ Precios regionales
Disney+ Standard with AdsCompara los precios de suscripción de Disney+, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | CACanadáMás bajo | $6.43/mes ≈ 8,99 CAD/mes | −49% |
| 2 | ESEspaña | $7.81/mes ≈ 6,99 EUR/mes | −37% |
| 3 | FRFrancia | $7.81/mes ≈ 6,99 EUR/mes | −37% |
| 10 | USEstados UnidosReferenciaMás alto | $12.49/mes ≈ 12,49 USD/mes | Referencia |
HBO Max Precios regionales
HBO Max Basic with AdsCompara los precios de suscripción de HBO Max, las regiones más baratas y las diferencias regionales.
| # | Región | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARArgentinaMás bajo | $4.49/mes ≈ 4,49 USD/mes | −59% |
| 2 | BRBrasil | $5.44/mes ≈ 29,9 BRL/mes | −51% |
| 3 | DEAlemania | $6.70/mes ≈ 5,99 EUR/mes | −39% |
| 13 | USEstados UnidosReferencia | $10.99/mes ≈ 10,99 USD/mes | Referencia |
| 15 | CHSuizaMás alto | $12.07/mes ≈ 9,9 CHF/mes | +10% |