GeoSub 流媒体价格数据
流媒体订阅价格对比
比较 Netflix、Disney+ 等已收录流媒体服务在不同地区的订阅价格、税费、更新时间和购买力差异。
流媒体
比较 Netflix、Disney+ 等已收录流媒体和数字娱乐订阅价格。
当前收录 18 个产品
月付
Spotify Premium 各地区定价
Spotify Premium Individual比较 Spotify Premium 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 1534%179 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG尼日利亚最低价 | $1.19/月 ≈ 1,600 NGN/月 | −91% |
| 2 | PK巴基斯坦 | $1.37/月 ≈ 379 PKR/月 | −89% |
| 3 | EG埃及 | $1.43/月 ≈ 79 EGP/月 | −89% |
| 157 | US美国基准 | $12.99/月 ≈ 12.99 USD/月 | 基准 |
| 179 | LI列支敦士登最高价 | $19.45/月 ≈ 15.95 CHF/月 | +50% |
更新时间: 2026-11-04
价差 1534%查看详情
Apple Music 各地区定价
Apple Music Individual比较 Apple Music 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 1342%172 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG尼日利亚最低价 | $1.26/月 ≈ 1,700 NGN/月 | −89% |
| 2 | PK巴基斯坦 | $1.37/月 ≈ 379 PKR/月 | −89% |
| 3 | EG埃及 | $1.44/月 ≈ 79.99 EGP/月 | −88% |
| 154 | US美国基准 | $11.99/月 ≈ 11.99 USD/月 | 基准 |
| 172 | CH瑞士最高价 | $18.17/月 ≈ 14.9 CHF/月 | +52% |
更新时间: 2026-11-04
价差 1342%查看详情
YouTube Premium 各地区定价
YouTube Premium Lite比较 YouTube Premium 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 543%27 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | KE肯尼亚最低价 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −75% |
| 2 | AR阿根廷最低价 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −75% |
| 3 | ZA南非 | $3.91/月 ≈ 64.99 ZAR/月 | −67% |
| 20 | US美国基准 | $11.99/月 ≈ 11.99 USD/月 | 基准 |
| 27 | DK丹麦最高价 | $19.22/月 ≈ 129 DKK/月 | +60% |
更新时间: 2026-11-04
价差 543%查看详情
Crunchyroll 各地区定价
Crunchyroll Fan比较 Crunchyroll 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 241%22 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | TH泰国最低价 | $2.93/月 ≈ 99 THB/月 | −71% |
| 2 | KE肯尼亚 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −70% |
| 3 | MY马来西亚 | $3.17/月 ≈ 12.9 MYR/月 | −68% |
| 22 | US美国基准最高价 | $9.99/月 ≈ 9.99 USD/月 | 基准 |
更新时间: 2026-11-03
价差 241%查看详情
Deezer 各地区定价
Deezer Premium比较 Deezer 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 482%36 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | EG埃及最低价 | $3.92/月 ≈ 219.99 EGP/月 | −74% |
| 2 | NG尼日利亚 | $4.61/月 ≈ 6,200 NGN/月 | −69% |
| 3 | BR巴西 | $5.44/月 ≈ 29.9 BRL/月 | −64% |
| 22 | US美国基准 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基准 |
| 36 | CH瑞士最高价 | $22.82/月 ≈ 18.95 CHF/月 | +52% |
更新时间: 2026-11-04
价差 482%查看详情
F1 TV 各地区定价
F1 TV Access比较 F1 TV 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 335%38 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低价 | $1.08/月 ≈ 300 PKR/月 | −69% |
| 2 | FR法国 | $1.67/月 ≈ 1.49 EUR/月 | −52% |
| 3 | EG埃及 | $1.87/月 ≈ 105 EGP/月 | −46% |
| 24 | US美国基准 | $3.49/月 ≈ 3.49 USD/月 | 基准 |
| 38 | CH瑞士最高价 | $4.70/月 ≈ 3.9 CHF/月 | +35% |
更新时间: 2026-11-04
价差 335%查看详情
SoundCloud 各地区定价
SoundCloud Go+比较 SoundCloud 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 472%37 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | BR巴西最低价 | $3.99/月 ≈ 21.9 BRL/月 | −73% |
| 2 | EG埃及 | $4.10/月 ≈ 229.99 EGP/月 | −73% |
| 3 | PK巴基斯坦 | $4.87/月 ≈ 1,350 PKR/月 | −68% |
| 26 | US美国基准 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基准 |
| 37 | CH瑞士最高价 | $22.82/月 ≈ 18.95 CHF/月 | +52% |
更新时间: 2026-11-04
价差 472%查看详情
DramaBox 各地区定价
DramaBox Membership比较 DramaBox 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 345%26 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | PH菲律宾最低价 | $4.71/月 ≈ 299 PHP/月 | −76% |
| 2 | EG埃及 | $5.35/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −73% |
| 3 | ID印度尼西亚 | $5.46/月 ≈ 99,000 IDR/月 | −73% |
| 25 | US美国基准 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基准 |
| 26 | AU澳大利亚最高价 | $20.94/月 ≈ 29.99 AUD/月 | +5% |
更新时间: 2026-11-04
价差 345%查看详情
ReelShort 各地区定价
ReelShort Subscription比较 ReelShort 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 463%34 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | EG埃及最低价 | $5.35/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −73% |
| 2 | VN越南 | $5.79/月 ≈ 149,000 VND/月 | −71% |
| 3 | PK巴基斯坦 | $6.14/月 ≈ 1,700 PKR/月 | −69% |
| 21 | US美国基准 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基准 |
| 34 | SE瑞典最高价 | $30.11/月 ≈ 299 SEK/月 | +51% |
更新时间: 2026-11-04
价差 463%查看详情
Rakuten Viki 各地区定价
Viki Pass Standard比较 Rakuten Viki 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 472%25 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | TH泰国最低价 | $2.04/月 ≈ 69 THB/月 | −74% |
| 2 | MY马来西亚 | $2.21/月 ≈ 9 MYR/月 | −72% |
| 3 | TR土耳其 | $2.60/月 ≈ 129.99 TRY/月 | −67% |
| 23 | US美国基准 | $7.99/月 ≈ 7.99 USD/月 | 基准 |
| 25 | NG尼日利亚最高价 | $11.66/月 ≈ 15,700 NGN/月 | +46% |
更新时间: 2026-11-04
价差 472%查看详情
MUBI 各地区定价
MUBI Monthly比较 MUBI 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 278%31 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG尼日利亚最低价 | $4.46/月 ≈ 6,000 NGN/月 | −70% |
| 2 | PH菲律宾 | $5.50/月 ≈ 349 PHP/月 | −63% |
| 3 | CL智利 | $5.99/月 ≈ 5,900 CLP/月 | −60% |
| 27 | US美国基准 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基准 |
| 31 | CH瑞士最高价 | $16.86/月 ≈ 14 CHF/月 | +12% |
更新时间: 2026-11-04
价差 278%查看详情
Anghami 各地区定价
Anghami Plus比较 Anghami 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 476%39 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG尼日利亚最低价 | $1.11/月 ≈ 1,500 NGN/月 | −81% |
| 2 | EG埃及 | $1.61/月 ≈ 89.99 EGP/月 | −73% |
| 3 | PK巴基斯坦 | $1.88/月 ≈ 520 PKR/月 | −69% |
| 34 | US美国基准 | $5.99/月 ≈ 5.99 USD/月 | 基准 |
| 39 | IL以色列最高价 | $6.39/月 ≈ 19.9 ILS/月 | +7% |
更新时间: 2026-11-04
价差 476%查看详情
Boomplay 各地区定价
Boomplay Premium比较 Boomplay 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 394%21 个地区
| # | 地区 | 价格 | 价差 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低价 | $1.08/月 ≈ 299 PKR/月 | 最低价 |
| 2 | KE肯尼亚 | $1.49/月 ≈ 1.49 USD/月 | +38% |
| 3 | ZA南非 | $1.80/月 ≈ 29.99 ZAR/月 | +67% |
| 21 | SA沙特阿拉伯最高价 | $5.33/月 ≈ 19.99 SAR/月 | +394% |
更新时间: 2026-11-04
价差 394%查看详情
Podimo 各地区定价
Podimo Premium比较 Podimo 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 206%11 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | CH瑞士最低价 | $4.82/月 ≈ 4 CHF/月 | −3% |
| 2 | US美国基准 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基准 |
| 3 | AR阿根廷 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基准 |
| 11 | DK丹麦最高价 | $14.75/月 ≈ 99 DKK/月 | +196% |
更新时间: 2026-11-04
价差 206%查看详情
Netflix 各地区定价
Netflix Standard比较 Netflix 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 856%39 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低价 | $2.89/月 ≈ 800 PKR/月 | −86% |
| 2 | EG埃及 | $3.39/月 ≈ 190 EGP/月 | −83% |
| 3 | NG尼日利亚 | $4.83/月 ≈ 6,500 NGN/月 | −76% |
| 37 | US美国基准 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基准 |
| 39 | CH瑞士最高价 | $27.62/月 ≈ 22.9 CHF/月 | +38% |
更新时间: 2026-11-04
价差 856%查看详情
Disney+ 各地区定价
Disney+ Standard with Ads比较 Disney+ 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 94%10 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | CA加拿大最低价 | $6.43/月 ≈ 8.99 CAD/月 | −49% |
| 2 | ES西班牙 | $7.81/月 ≈ 6.99 EUR/月 | −37% |
| 3 | FR法国 | $7.81/月 ≈ 6.99 EUR/月 | −37% |
| 10 | US美国基准最高价 | $12.49/月 ≈ 12.49 USD/月 | 基准 |
更新时间: 2026-11-04
价差 94%查看详情
HBO Max 各地区定价
HBO Max Basic with Ads比较 HBO Max 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 169%15 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | AR阿根廷最低价 | $4.49/月 ≈ 4.49 USD/月 | −59% |
| 2 | BR巴西 | $5.44/月 ≈ 29.9 BRL/月 | −51% |
| 3 | DE德国 | $6.70/月 ≈ 5.99 EUR/月 | −39% |
| 13 | US美国基准 | $10.99/月 ≈ 10.99 USD/月 | 基准 |
| 15 | CH瑞士最高价 | $12.07/月 ≈ 9.9 CHF/月 | +10% |
更新时间: 2026-11-04
价差 169%查看详情