GeoSub 流媒体价格数据
流媒体订阅价格对比
比较 Netflix、Disney+ 等已收录流媒体服务在不同地区的订阅价格、税费、更新时间和购买力差异。
流媒体
每个产品展示一个主流月付套餐比较 Netflix、Disney+ 等已收录流媒体和数字娱乐订阅价格。
当前收录 16 个产品
YouTube Premium 各地区定价
YouTube Premium Lite比较 YouTube Premium 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 566%25 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | AR阿根廷最低价 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −75% |
| 2 | KE肯尼亚最低价 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −75% |
| 3 | ZA南非 | $3.99/月 ≈ 64.99 ZAR/月 | −67% |
| 18 | US美国基准 | $11.99/月 ≈ 11.99 USD/月 | 基准 |
| 25 | DK丹麦最高价 | $19.91/月 ≈ 129 DKK/月 | +66% |
更新时间: 2026-09-19
价差 566%查看详情
Crunchyroll 各地区定价
Crunchyroll Fan比较 Crunchyroll 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 238%22 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | TH泰国最低价 | $2.97/月 ≈ 99 THB/月 | −70% |
| 2 | KE肯尼亚 | $2.99/月 ≈ 2.99 USD/月 | −70% |
| 3 | MY马来西亚 | $3.16/月 ≈ 12.9 MYR/月 | −68% |
| 21 | US美国基准 | $9.99/月 ≈ 9.99 USD/月 | 基准 |
| 22 | DK丹麦最高价 | $10.03/月 ≈ 65 DKK/月 | 基准 |
更新时间: 2026-09-19
价差 238%查看详情
Deezer 各地区定价
Deezer Premium比较 Deezer 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 447%34 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | EG埃及最低价 | $4.23/月 ≈ 219.99 EGP/月 | −72% |
| 2 | NG尼日利亚 | $4.66/月 ≈ 6,200 NGN/月 | −69% |
| 3 | BR巴西 | $5.82/月 ≈ 29.9 BRL/月 | −61% |
| 21 | US美国基准 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基准 |
| 34 | CH瑞士最高价 | $23.14/月 ≈ 18.95 CHF/月 | +54% |
更新时间: 2026-09-19
价差 447%查看详情
F1 TV 各地区定价
F1 TV Access比较 F1 TV 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 341%38 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低价 | $1.08/月 ≈ 300 PKR/月 | −69% |
| 2 | FR法国 | $1.71/月 ≈ 1.49 EUR/月 | −51% |
| 3 | EG埃及 | $2.02/月 ≈ 105 EGP/月 | −42% |
| 22 | US美国基准 | $3.49/月 ≈ 3.49 USD/月 | 基准 |
| 38 | CH瑞士最高价 | $4.76/月 ≈ 3.9 CHF/月 | +36% |
更新时间: 2026-09-19
价差 341%查看详情
SoundCloud 各地区定价
SoundCloud Go+比较 SoundCloud 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 443%37 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | BR巴西最低价 | $4.26/月 ≈ 21.9 BRL/月 | −72% |
| 2 | EG埃及 | $4.42/月 ≈ 229.99 EGP/月 | −71% |
| 3 | PK巴基斯坦 | $4.86/月 ≈ 1,350 PKR/月 | −68% |
| 26 | US美国基准 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基准 |
| 37 | CH瑞士最高价 | $23.14/月 ≈ 18.95 CHF/月 | +54% |
更新时间: 2026-09-19
价差 443%查看详情
DramaBox 各地区定价
DramaBox Membership比较 DramaBox 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 349%26 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | PH菲律宾最低价 | $4.76/月 ≈ 299 PHP/月 | −76% |
| 2 | ID印度尼西亚 | $5.55/月 ≈ 99,000 IDR/月 | −72% |
| 3 | EG埃及 | $5.76/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −71% |
| 25 | US美国基准 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基准 |
| 26 | AU澳大利亚最高价 | $21.35/月 ≈ 29.99 AUD/月 | +7% |
更新时间: 2026-09-19
价差 349%查看详情
ReelShort 各地区定价
ReelShort Subscription比较 ReelShort 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 398%34 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID印度尼西亚最低价 | $5.55/月 ≈ 99,000 IDR/月 | −72% |
| 2 | VN越南 | $5.73/月 ≈ 149,000 VND/月 | −71% |
| 3 | EG埃及 | $5.76/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −71% |
| 20 | US美国基准 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基准 |
| 34 | DK丹麦最高价 | $27.63/月 ≈ 179 DKK/月 | +38% |
更新时间: 2026-09-19
价差 398%查看详情
Rakuten Viki 各地区定价
Viki Pass Standard比较 Rakuten Viki 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 425%21 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | TH泰国最低价 | $2.07/月 ≈ 69 THB/月 | −74% |
| 2 | MY马来西亚 | $2.21/月 ≈ 9 MYR/月 | −72% |
| 3 | TR土耳其 | $2.66/月 ≈ 129.99 TRY/月 | −67% |
| 20 | US美国基准 | $7.99/月 ≈ 7.99 USD/月 | 基准 |
| 21 | CH瑞士最高价 | $10.87/月 ≈ 8.9 CHF/月 | +36% |
更新时间: 2026-09-20
价差 425%查看详情
MUBI 各地区定价
MUBI Monthly比较 MUBI 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 278%31 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG尼日利亚最低价 | $4.52/月 ≈ 6,000 NGN/月 | −70% |
| 2 | PH菲律宾 | $5.56/月 ≈ 349 PHP/月 | −63% |
| 3 | VN越南 | $6.12/月 ≈ 159,000 VND/月 | −59% |
| 26 | US美国基准 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基准 |
| 31 | CH瑞士最高价 | $17.09/月 ≈ 14 CHF/月 | +14% |
更新时间: 2026-09-19
价差 278%查看详情
Anghami 各地区定价
Anghami Plus比较 Anghami 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 454%36 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | NG尼日利亚最低价 | $1.13/月 ≈ 1,500 NGN/月 | −81% |
| 2 | PK巴基斯坦 | $1.87/月 ≈ 520 PKR/月 | −69% |
| 3 | TW台湾 | $2.51/月 ≈ 80 TWD/月 | −58% |
| 31 | US美国基准 | $5.99/月 ≈ 5.99 USD/月 | 基准 |
| 36 | AE阿拉伯联合酋长国最高价 | $6.26/月 ≈ 22.99 AED/月 | +5% |
更新时间: 2026-09-19
价差 454%查看详情
Boomplay 各地区定价
Boomplay Premium比较 Boomplay 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 394%21 个地区
| # | 地区 | 价格 | 价差 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低价 | $1.08/月 ≈ 299 PKR/月 | 最低价 |
| 2 | KE肯尼亚 | $1.49/月 ≈ 1.49 USD/月 | +38% |
| 3 | ZA南非 | $1.84/月 ≈ 29.99 ZAR/月 | +70% |
| 21 | SA沙特阿拉伯最高价 | $5.33/月 ≈ 19.99 SAR/月 | +394% |
更新时间: 2026-09-19
价差 394%查看详情
Podimo 各地区定价
Podimo Premium比较 Podimo 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 206%11 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | AR阿根廷最低价 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基准 |
| 2 | US美国基准最低价 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基准 |
| 3 | CL智利 | $5.21/月 ≈ 4,990 CLP/月 | +4% |
| 11 | DK丹麦最高价 | $15.28/月 ≈ 99 DKK/月 | +206% |
更新时间: 2026-09-20
价差 206%查看详情
GoodShort 各地区定价
GoodShort Weekly VIP比较 GoodShort 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 111%13 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID印度尼西亚最低价 | $9.48/周 ≈ 169,000 IDR/周 | −53% |
| 2 | BR巴西 | $9.72/周 ≈ 49.9 BRL/周 | −51% |
| 3 | AR阿根廷 | $9.99/周 ≈ 9.99 USD/周 | −50% |
| 13 | US美国基准最高价 | $19.99/周 ≈ 19.99 USD/周 | 基准 |
更新时间: 2026-09-19
价差 111%查看详情
Netflix 各地区定价
Netflix Standard比较 Netflix 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 871%39 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低价 | $2.88/月 ≈ 800 PKR/月 | −86% |
| 2 | EG埃及 | $3.64/月 ≈ 190 EGP/月 | −82% |
| 3 | NG尼日利亚 | $4.90/月 ≈ 6,500 NGN/月 | −75% |
| 37 | US美国基准 | $19.99/月 ≈ 19.99 USD/月 | 基准 |
| 39 | CH瑞士最高价 | $27.96/月 ≈ 22.9 CHF/月 | +40% |
更新时间: 2026-09-19
价差 871%查看详情
Disney+ 各地区定价
Disney+ Standard with Ads比较 Disney+ 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 87%10 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | CA加拿大最低价 | $6.42/月 ≈ 8.99 CAD/月 | −46% |
| 2 | NO挪威 | $7.32/月 ≈ 69 NOK/月 | −39% |
| 3 | GB英国 | $7.99/月 ≈ 5.99 GBP/月 | −33% |
| 9 | US美国基准 | $11.99/月 ≈ 11.99 USD/月 | 基准 |
| 10 | CH瑞士最高价 | $11.99/月 ≈ 9.9 CHF/月 | 基准 |
更新时间: 2026-09-20
价差 87%查看详情
HBO Max 各地区定价
HBO Max Basic with Ads比较 HBO Max 在不同国家与地区的订阅价格、最低价地区和价格差异。
价差 170%15 个地区
| # | 地区 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|---|
| 1 | AR阿根廷最低价 | $4.49/月 ≈ 4.49 USD/月 | −59% |
| 2 | BR巴西 | $5.82/月 ≈ 29.9 BRL/月 | −47% |
| 3 | DE德国 | $6.86/月 ≈ 5.99 EUR/月 | −38% |
| 13 | US美国基准 | $10.99/月 ≈ 10.99 USD/月 | 基准 |
| 15 | DK丹麦最高价 | $12.11/月 ≈ 79 DKK/月 | +10% |
更新时间: 2026-09-19
价差 170%查看详情