Dati GeoSub sui prezzi dello streaming
Confronto dei prezzi dei servizi streaming
Confronta i prezzi di Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ e altri servizi per paese.
Streaming
Confronta i prezzi di Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ e altri servizi.
Mensile
Spotify Premium Prezzi per regione
Spotify Premium IndividualConfronta i prezzi di Spotify Premium, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPiù basso | $1.19/mese ≈ 1600 NGN/mese | −91% |
| 2 | PKPakistan | $1.37/mese ≈ 379 PKR/mese | −89% |
| 3 | EGEgitto | $1.43/mese ≈ 79 EGP/mese | −89% |
| 157 | USStati UnitiRiferimento | $12.99/mese ≈ 12,99 USD/mese | Riferimento |
| 179 | LILiechtensteinPiù alto | $19.45/mese ≈ 15,95 CHF/mese | +50% |
Apple Music Prezzi per regione
Apple Music IndividualConfronta i prezzi di Apple Music, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPiù basso | $1.26/mese ≈ 1700 NGN/mese | −89% |
| 2 | PKPakistan | $1.37/mese ≈ 379 PKR/mese | −89% |
| 3 | EGEgitto | $1.44/mese ≈ 79,99 EGP/mese | −88% |
| 154 | USStati UnitiRiferimento | $11.99/mese ≈ 11,99 USD/mese | Riferimento |
| 172 | CHSvizzeraPiù alto | $18.17/mese ≈ 14,9 CHF/mese | +52% |
YouTube Premium Prezzi per regione
YouTube Premium LiteConfronta i prezzi di YouTube Premium, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | KEKenyaPiù basso | $2.99/mese ≈ 2,99 USD/mese | −75% |
| 2 | ARArgentinaPiù basso | $2.99/mese ≈ 2,99 USD/mese | −75% |
| 3 | ZASudafrica | $3.91/mese ≈ 64,99 ZAR/mese | −67% |
| 20 | USStati UnitiRiferimento | $11.99/mese ≈ 11,99 USD/mese | Riferimento |
| 27 | DKDanimarcaPiù alto | $19.22/mese ≈ 129 DKK/mese | +60% |
Crunchyroll Prezzi per regione
Crunchyroll FanConfronta i prezzi di Crunchyroll, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | THThailandiaPiù basso | $2.93/mese ≈ 99 THB/mese | −71% |
| 2 | KEKenya | $2.99/mese ≈ 2,99 USD/mese | −70% |
| 3 | MYMalaysia | $3.17/mese ≈ 12,9 MYR/mese | −68% |
| 22 | USStati UnitiRiferimentoPiù alto | $9.99/mese ≈ 9,99 USD/mese | Riferimento |
Deezer Prezzi per regione
Deezer PremiumConfronta i prezzi di Deezer, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | EGEgittoPiù basso | $3.92/mese ≈ 219,99 EGP/mese | −74% |
| 2 | NGNigeria | $4.61/mese ≈ 6200 NGN/mese | −69% |
| 3 | BRBrasile | $5.44/mese ≈ 29,9 BRL/mese | −64% |
| 22 | USStati UnitiRiferimento | $14.99/mese ≈ 14,99 USD/mese | Riferimento |
| 36 | CHSvizzeraPiù alto | $22.82/mese ≈ 18,95 CHF/mese | +52% |
F1 TV Prezzi per regione
F1 TV AccessConfronta i prezzi di F1 TV, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanPiù basso | $1.08/mese ≈ 300 PKR/mese | −69% |
| 2 | FRFrancia | $1.67/mese ≈ 1,49 EUR/mese | −52% |
| 3 | EGEgitto | $1.87/mese ≈ 105 EGP/mese | −46% |
| 24 | USStati UnitiRiferimento | $3.49/mese ≈ 3,49 USD/mese | Riferimento |
| 38 | CHSvizzeraPiù alto | $4.70/mese ≈ 3,9 CHF/mese | +35% |
SoundCloud Prezzi per regione
SoundCloud Go+Confronta i prezzi di SoundCloud, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | BRBrasilePiù basso | $3.99/mese ≈ 21,9 BRL/mese | −73% |
| 2 | EGEgitto | $4.10/mese ≈ 229,99 EGP/mese | −73% |
| 3 | PKPakistan | $4.87/mese ≈ 1350 PKR/mese | −68% |
| 26 | USStati UnitiRiferimento | $14.99/mese ≈ 14,99 USD/mese | Riferimento |
| 37 | CHSvizzeraPiù alto | $22.82/mese ≈ 18,95 CHF/mese | +52% |
DramaBox Prezzi per regione
DramaBox MembershipConfronta i prezzi di DramaBox, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PHFilippinePiù basso | $4.71/mese ≈ 299 PHP/mese | −76% |
| 2 | EGEgitto | $5.35/mese ≈ 299,99 EGP/mese | −73% |
| 3 | IDIndonesia | $5.46/mese ≈ 99.000 IDR/mese | −73% |
| 25 | USStati UnitiRiferimento | $19.99/mese ≈ 19,99 USD/mese | Riferimento |
| 26 | AUAustraliaPiù alto | $20.94/mese ≈ 29,99 AUD/mese | +5% |
ReelShort Prezzi per regione
ReelShort SubscriptionConfronta i prezzi di ReelShort, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | EGEgittoPiù basso | $5.35/mese ≈ 299,99 EGP/mese | −73% |
| 2 | VNVietnam | $5.79/mese ≈ 149.000 VND/mese | −71% |
| 3 | PKPakistan | $6.14/mese ≈ 1700 PKR/mese | −69% |
| 21 | USStati UnitiRiferimento | $19.99/mese ≈ 19,99 USD/mese | Riferimento |
| 34 | SESveziaPiù alto | $30.11/mese ≈ 299 SEK/mese | +51% |
Rakuten Viki Prezzi per regione
Viki Pass StandardConfronta i prezzi di Rakuten Viki, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | THThailandiaPiù basso | $2.04/mese ≈ 69 THB/mese | −74% |
| 2 | MYMalaysia | $2.21/mese ≈ 9 MYR/mese | −72% |
| 3 | TRTurchia | $2.60/mese ≈ 129,99 TRY/mese | −67% |
| 23 | USStati UnitiRiferimento | $7.99/mese ≈ 7,99 USD/mese | Riferimento |
| 25 | NGNigeriaPiù alto | $11.66/mese ≈ 15.700 NGN/mese | +46% |
MUBI Prezzi per regione
MUBI MonthlyConfronta i prezzi di MUBI, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPiù basso | $4.46/mese ≈ 6000 NGN/mese | −70% |
| 2 | PHFilippine | $5.50/mese ≈ 349 PHP/mese | −63% |
| 3 | CLCile | $5.99/mese ≈ 5900 CLP/mese | −60% |
| 27 | USStati UnitiRiferimento | $14.99/mese ≈ 14,99 USD/mese | Riferimento |
| 31 | CHSvizzeraPiù alto | $16.86/mese ≈ 14 CHF/mese | +12% |
Anghami Prezzi per regione
Anghami PlusConfronta i prezzi di Anghami, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPiù basso | $1.11/mese ≈ 1500 NGN/mese | −81% |
| 2 | EGEgitto | $1.61/mese ≈ 89,99 EGP/mese | −73% |
| 3 | PKPakistan | $1.88/mese ≈ 520 PKR/mese | −69% |
| 34 | USStati UnitiRiferimento | $5.99/mese ≈ 5,99 USD/mese | Riferimento |
| 39 | ILIsraelePiù alto | $6.39/mese ≈ 19,9 ILS/mese | +7% |
Boomplay Prezzi per regione
Boomplay PremiumConfronta i prezzi di Boomplay, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | Differenza di prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanPiù basso | $1.08/mese ≈ 299 PKR/mese | Più basso |
| 2 | KEKenya | $1.49/mese ≈ 1,49 USD/mese | +38% |
| 3 | ZASudafrica | $1.80/mese ≈ 29,99 ZAR/mese | +67% |
| 21 | SAArabia SauditaPiù alto | $5.33/mese ≈ 19,99 SAR/mese | +394% |
Podimo Prezzi per regione
Podimo PremiumConfronta i prezzi di Podimo, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | CHSvizzeraPiù basso | $4.82/mese ≈ 4 CHF/mese | −3% |
| 2 | USStati UnitiRiferimento | $4.99/mese ≈ 4,99 USD/mese | Riferimento |
| 3 | ARArgentina | $4.99/mese ≈ 4,99 USD/mese | Riferimento |
| 11 | DKDanimarcaPiù alto | $14.75/mese ≈ 99 DKK/mese | +196% |
Netflix Prezzi per regione
Netflix StandardConfronta i prezzi di Netflix, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanPiù basso | $2.89/mese ≈ 800 PKR/mese | −86% |
| 2 | EGEgitto | $3.39/mese ≈ 190 EGP/mese | −83% |
| 3 | NGNigeria | $4.83/mese ≈ 6500 NGN/mese | −76% |
| 37 | USStati UnitiRiferimento | $19.99/mese ≈ 19,99 USD/mese | Riferimento |
| 39 | CHSvizzeraPiù alto | $27.62/mese ≈ 22,9 CHF/mese | +38% |
Disney+ Prezzi per regione
Disney+ Standard with AdsConfronta i prezzi di Disney+, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | CACanadaPiù basso | $6.43/mese ≈ 8,99 CAD/mese | −49% |
| 2 | ESSpagna | $7.81/mese ≈ 6,99 EUR/mese | −37% |
| 3 | FRFrancia | $7.81/mese ≈ 6,99 EUR/mese | −37% |
| 10 | USStati UnitiRiferimentoPiù alto | $12.49/mese ≈ 12,49 USD/mese | Riferimento |
HBO Max Prezzi per regione
HBO Max Basic with AdsConfronta i prezzi di HBO Max, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | ARArgentinaPiù basso | $4.49/mese ≈ 4,49 USD/mese | −59% |
| 2 | BRBrasile | $5.44/mese ≈ 29,9 BRL/mese | −51% |
| 3 | DEGermania | $6.70/mese ≈ 5,99 EUR/mese | −39% |
| 13 | USStati UnitiRiferimento | $10.99/mese ≈ 10,99 USD/mese | Riferimento |
| 15 | CHSvizzeraPiù alto | $12.07/mese ≈ 9,9 CHF/mese | +10% |