GeoSub-Preisdaten für Streaming
Preisvergleich für Streaming-Abonnements
Vergleichen Sie die Preise von Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ und weiteren Diensten nach Land.
Streaming
Vergleichen Sie Preise von Netflix, YouTube Premium, Spotify, Disney+ und weiteren Diensten.
Monatlich
Spotify Premium Regionale Preise
Spotify Premium IndividualVergleichen Sie die Preise von Spotify Premium, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaNiedrigster | $1.19/Monat ≈ 1.600 NGN/Monat | −91% |
| 2 | PKPakistan | $1.37/Monat ≈ 379 PKR/Monat | −89% |
| 3 | EGÄgypten | $1.43/Monat ≈ 79 EGP/Monat | −89% |
| 157 | USVereinigte StaatenReferenz | $12.99/Monat ≈ 12,99 USD/Monat | Referenz |
| 179 | LILiechtensteinHöchster | $19.45/Monat ≈ 15,95 CHF/Monat | +50% |
Apple Music Regionale Preise
Apple Music IndividualVergleichen Sie die Preise von Apple Music, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaNiedrigster | $1.26/Monat ≈ 1.700 NGN/Monat | −89% |
| 2 | PKPakistan | $1.37/Monat ≈ 379 PKR/Monat | −89% |
| 3 | EGÄgypten | $1.44/Monat ≈ 79,99 EGP/Monat | −88% |
| 154 | USVereinigte StaatenReferenz | $11.99/Monat ≈ 11,99 USD/Monat | Referenz |
| 172 | CHSchweizHöchster | $18.17/Monat ≈ 14,9 CHF/Monat | +52% |
YouTube Premium Regionale Preise
YouTube Premium LiteVergleichen Sie die Preise von YouTube Premium, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | KEKeniaNiedrigster | $2.99/Monat ≈ 2,99 USD/Monat | −75% |
| 2 | ARArgentinienNiedrigster | $2.99/Monat ≈ 2,99 USD/Monat | −75% |
| 3 | ZASüdafrika | $3.91/Monat ≈ 64,99 ZAR/Monat | −67% |
| 20 | USVereinigte StaatenReferenz | $11.99/Monat ≈ 11,99 USD/Monat | Referenz |
| 27 | DKDänemarkHöchster | $19.22/Monat ≈ 129 DKK/Monat | +60% |
Crunchyroll Regionale Preise
Crunchyroll FanVergleichen Sie die Preise von Crunchyroll, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | THThailandNiedrigster | $2.93/Monat ≈ 99 THB/Monat | −71% |
| 2 | KEKenia | $2.99/Monat ≈ 2,99 USD/Monat | −70% |
| 3 | MYMalaysia | $3.17/Monat ≈ 12,9 MYR/Monat | −68% |
| 22 | USVereinigte StaatenReferenzHöchster | $9.99/Monat ≈ 9,99 USD/Monat | Referenz |
Deezer Regionale Preise
Deezer PremiumVergleichen Sie die Preise von Deezer, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | EGÄgyptenNiedrigster | $3.92/Monat ≈ 219,99 EGP/Monat | −74% |
| 2 | NGNigeria | $4.61/Monat ≈ 6.200 NGN/Monat | −69% |
| 3 | BRBrasilien | $5.44/Monat ≈ 29,9 BRL/Monat | −64% |
| 22 | USVereinigte StaatenReferenz | $14.99/Monat ≈ 14,99 USD/Monat | Referenz |
| 36 | CHSchweizHöchster | $22.82/Monat ≈ 18,95 CHF/Monat | +52% |
F1 TV Regionale Preise
F1 TV AccessVergleichen Sie die Preise von F1 TV, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanNiedrigster | $1.08/Monat ≈ 300 PKR/Monat | −69% |
| 2 | FRFrankreich | $1.67/Monat ≈ 1,49 EUR/Monat | −52% |
| 3 | EGÄgypten | $1.87/Monat ≈ 105 EGP/Monat | −46% |
| 24 | USVereinigte StaatenReferenz | $3.49/Monat ≈ 3,49 USD/Monat | Referenz |
| 38 | CHSchweizHöchster | $4.70/Monat ≈ 3,9 CHF/Monat | +35% |
SoundCloud Regionale Preise
SoundCloud Go+Vergleichen Sie die Preise von SoundCloud, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | BRBrasilienNiedrigster | $3.99/Monat ≈ 21,9 BRL/Monat | −73% |
| 2 | EGÄgypten | $4.10/Monat ≈ 229,99 EGP/Monat | −73% |
| 3 | PKPakistan | $4.87/Monat ≈ 1.350 PKR/Monat | −68% |
| 26 | USVereinigte StaatenReferenz | $14.99/Monat ≈ 14,99 USD/Monat | Referenz |
| 37 | CHSchweizHöchster | $22.82/Monat ≈ 18,95 CHF/Monat | +52% |
DramaBox Regionale Preise
DramaBox MembershipVergleichen Sie die Preise von DramaBox, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PHPhilippinenNiedrigster | $4.71/Monat ≈ 299 PHP/Monat | −76% |
| 2 | EGÄgypten | $5.35/Monat ≈ 299,99 EGP/Monat | −73% |
| 3 | IDIndonesien | $5.46/Monat ≈ 99.000 IDR/Monat | −73% |
| 25 | USVereinigte StaatenReferenz | $19.99/Monat ≈ 19,99 USD/Monat | Referenz |
| 26 | AUAustralienHöchster | $20.94/Monat ≈ 29,99 AUD/Monat | +5% |
ReelShort Regionale Preise
ReelShort SubscriptionVergleichen Sie die Preise von ReelShort, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | EGÄgyptenNiedrigster | $5.35/Monat ≈ 299,99 EGP/Monat | −73% |
| 2 | VNVietnam | $5.79/Monat ≈ 149.000 VND/Monat | −71% |
| 3 | PKPakistan | $6.14/Monat ≈ 1.700 PKR/Monat | −69% |
| 21 | USVereinigte StaatenReferenz | $19.99/Monat ≈ 19,99 USD/Monat | Referenz |
| 34 | SESchwedenHöchster | $30.11/Monat ≈ 299 SEK/Monat | +51% |
Rakuten Viki Regionale Preise
Viki Pass StandardVergleichen Sie die Preise von Rakuten Viki, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | THThailandNiedrigster | $2.04/Monat ≈ 69 THB/Monat | −74% |
| 2 | MYMalaysia | $2.21/Monat ≈ 9 MYR/Monat | −72% |
| 3 | TRTürkei | $2.60/Monat ≈ 129,99 TRY/Monat | −67% |
| 23 | USVereinigte StaatenReferenz | $7.99/Monat ≈ 7,99 USD/Monat | Referenz |
| 25 | NGNigeriaHöchster | $11.66/Monat ≈ 15.700 NGN/Monat | +46% |
MUBI Regionale Preise
MUBI MonthlyVergleichen Sie die Preise von MUBI, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaNiedrigster | $4.46/Monat ≈ 6.000 NGN/Monat | −70% |
| 2 | PHPhilippinen | $5.50/Monat ≈ 349 PHP/Monat | −63% |
| 3 | CLChile | $5.99/Monat ≈ 5.900 CLP/Monat | −60% |
| 27 | USVereinigte StaatenReferenz | $14.99/Monat ≈ 14,99 USD/Monat | Referenz |
| 31 | CHSchweizHöchster | $16.86/Monat ≈ 14 CHF/Monat | +12% |
Anghami Regionale Preise
Anghami PlusVergleichen Sie die Preise von Anghami, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaNiedrigster | $1.11/Monat ≈ 1.500 NGN/Monat | −81% |
| 2 | EGÄgypten | $1.61/Monat ≈ 89,99 EGP/Monat | −73% |
| 3 | PKPakistan | $1.88/Monat ≈ 520 PKR/Monat | −69% |
| 34 | USVereinigte StaatenReferenz | $5.99/Monat ≈ 5,99 USD/Monat | Referenz |
| 39 | ILIsraelHöchster | $6.39/Monat ≈ 19,9 ILS/Monat | +7% |
Boomplay Regionale Preise
Boomplay PremiumVergleichen Sie die Preise von Boomplay, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | Preisunterschied |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanNiedrigster | $1.08/Monat ≈ 299 PKR/Monat | Niedrigster |
| 2 | KEKenia | $1.49/Monat ≈ 1,49 USD/Monat | +38% |
| 3 | ZASüdafrika | $1.80/Monat ≈ 29,99 ZAR/Monat | +67% |
| 21 | SASaudi-ArabienHöchster | $5.33/Monat ≈ 19,99 SAR/Monat | +394% |
Podimo Regionale Preise
Podimo PremiumVergleichen Sie die Preise von Podimo, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | CHSchweizNiedrigster | $4.82/Monat ≈ 4 CHF/Monat | −3% |
| 2 | USVereinigte StaatenReferenz | $4.99/Monat ≈ 4,99 USD/Monat | Referenz |
| 3 | ARArgentinien | $4.99/Monat ≈ 4,99 USD/Monat | Referenz |
| 11 | DKDänemarkHöchster | $14.75/Monat ≈ 99 DKK/Monat | +196% |
Netflix Regionale Preise
Netflix StandardVergleichen Sie die Preise von Netflix, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanNiedrigster | $2.89/Monat ≈ 800 PKR/Monat | −86% |
| 2 | EGÄgypten | $3.39/Monat ≈ 190 EGP/Monat | −83% |
| 3 | NGNigeria | $4.83/Monat ≈ 6.500 NGN/Monat | −76% |
| 37 | USVereinigte StaatenReferenz | $19.99/Monat ≈ 19,99 USD/Monat | Referenz |
| 39 | CHSchweizHöchster | $27.62/Monat ≈ 22,9 CHF/Monat | +38% |
Disney+ Regionale Preise
Disney+ Standard with AdsVergleichen Sie die Preise von Disney+, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | CAKanadaNiedrigster | $6.43/Monat ≈ 8,99 CAD/Monat | −49% |
| 2 | ESSpanien | $7.81/Monat ≈ 6,99 EUR/Monat | −37% |
| 3 | FRFrankreich | $7.81/Monat ≈ 6,99 EUR/Monat | −37% |
| 10 | USVereinigte StaatenReferenzHöchster | $12.49/Monat ≈ 12,49 USD/Monat | Referenz |
HBO Max Regionale Preise
HBO Max Basic with AdsVergleichen Sie die Preise von HBO Max, die günstigsten Regionen und regionale Unterschiede.
| # | Region | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|---|
| 1 | ARArgentinienNiedrigster | $4.49/Monat ≈ 4,49 USD/Monat | −59% |
| 2 | BRBrasilien | $5.44/Monat ≈ 29,9 BRL/Monat | −51% |
| 3 | DEDeutschland | $6.70/Monat ≈ 5,99 EUR/Monat | −39% |
| 13 | USVereinigte StaatenReferenz | $10.99/Monat ≈ 10,99 USD/Monat | Referenz |
| 15 | CHSchweizHöchster | $12.07/Monat ≈ 9,9 CHF/Monat | +10% |