GeoSub AI 價格資料
AI 訂閱價格對比
比較 ChatGPT、Claude、Gemini 等 AI 工具在不同地區的訂閱價格,檢視最低價地區、高價地區、稅費說明和價格差距。
AI 訂閱
預設展示主流月付套餐比較 ChatGPT、Claude、Gemini、Grok 等 AI 產品在不同國家和地區的價格。
當前收錄 7 個產品
ChatGPT 各地區定價
ChatGPT Go比較 ChatGPT 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
↑ 149% 價差39 個地區
| # | 地區 | 價格 | 稅費說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID印度尼西亞最低價 | $4.14/月 ≈ 75,000 IDR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 2 | IN印度 | $4.16/月 ≈ 399 INR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 3 | EG埃及 | $4.87/月 ≈ 249.99 EGP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 4 | PH菲律賓 | $4.87/月 ≈ 300 PHP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 39 | NO挪威最高價 | $10.32/月 ≈ 99 NOK/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
更新時間: 2026-07-29
↑ 149% 價差檢視詳情
Claude 各地區定價
Claude Pro比較 Claude 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
↑ 76% 價差39 個地區
| # | 地區 | 價格 | 稅費說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低價 | $17.65/月 ≈ 4,900 PKR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 2 | JP日本 | $18.30/月 ≈ 3,000 JPY/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 3 | ID印度尼西亞 | $19.28/月 ≈ 349,000 IDR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 4 | EG埃及 | $19.49/月 ≈ 999.99 EGP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 39 | CO哥倫比亞最高價 | $31.04/月 ≈ 99,900 COP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
更新時間: 2026-07-29
↑ 76% 價差檢視詳情
Gemini 各地區定價
Google AI Plus比較 Gemini 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
↑ 61% 價差39 個地區
| # | 地區 | 價格 | 稅費說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID印度尼西亞最低價 | $4.14/月 ≈ 75,000 IDR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 2 | IN印度 | $4.16/月 ≈ 399 INR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 3 | TR土耳其 | $4.22/月 ≈ 199.99 TRY/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 4 | JP日本 | $4.39/月 ≈ 720 JPY/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 39 | NO挪威最高價 | $6.67/月 ≈ 64 NOK/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
更新時間: 2026-07-29
↑ 61% 價差檢視詳情
Grok 各地區定價
SuperGrok Lite比較 Grok 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
↑ 69% 價差38 個地區
| # | 地區 | 價格 | 稅費說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | JP日本最低價 | $9.15/月 ≈ 1,500 JPY/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 2 | ID印度尼西亞 | $9.34/月 ≈ 169,000 IDR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 3 | KR韓國 | $9.59/月 ≈ 14,000 KRW/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 4 | PH菲律賓 | $9.72/月 ≈ 599 PHP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 38 | CO哥倫比亞最高價 | $15.50/月 ≈ 49,900 COP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
更新時間: 2026-07-29
↑ 69% 價差檢視詳情
Manus 各地區定價
Manus Basic比較 Manus 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
↑ 69% 價差39 個地區
| # | 地區 | 價格 | 稅費說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID印度尼西亞最低價 | $16.52/月 ≈ 299,000 IDR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 2 | TR土耳其 | $16.88/月 ≈ 799.99 TRY/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 3 | KR韓國 | $17.13/月 ≈ 25,000 KRW/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 4 | PK巴基斯坦 | $17.65/月 ≈ 4,900 PKR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 39 | CO哥倫比亞最高價 | $27.93/月 ≈ 89,900 COP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
更新時間: 2026-07-29
↑ 69% 價差檢視詳情
Perplexity 各地區定價
Perplexity Pro比較 Perplexity 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
↑ 76% 價差33 個地區
| # | 地區 | 價格 | 稅費說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | PK巴基斯坦最低價 | $17.63/月 ≈ 4,900 PKR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 2 | CA加拿大 | $17.72/月 ≈ 25 CAD/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 3 | JP日本 | $18.33/月 ≈ 3,000 JPY/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 4 | ID印度尼西亞 | $19.33/月 ≈ 349,000 IDR/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 33 | CO哥倫比亞最高價 | $31.07/月 ≈ 99,900 COP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
更新時間: 2026-07-29
↑ 76% 價差檢視詳情
Suno 各地區定價
Pro Plan比較 Suno 在不同國家與地區的訂閱價格、最低價地區和價格差異。
↑ 63% 價差11 個地區
| # | 地區 | 價格 | 稅費說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | PH菲律賓最低價 | $11.33/月 ≈ 699 PHP/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 2 | JP日本 | $12.22/月 ≈ 2,000 JPY/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 3 | TR土耳其 | $12.67/月 ≈ 599.99 TRY/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 中可信 |
| 4 | US美國基準 | $13.00/月 ≈ 13 USD/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
| 11 | SE瑞典最高價 | $18.46/月 ≈ 179 SEK/月 | 稅務規則因地區而異,最終以 App Store 結算頁為準 高可信 |
更新時間: 2026-07-28
↑ 63% 價差檢視詳情