GeoSub AI 料金データ
AI サブスクリプション料金比較
ChatGPT、Claude、Gemini などのAIサービス料金を国・地域別に比較し、最安地域、税情報、地域間の価格差を確認できます。
AI サブスクリプション
掲載中の ChatGPT、Claude、Gemini の地域別料金を比較します。
月額
ChatGPT 地域別料金
ChatGPT GoChatGPTのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | IDインドネシア最安値 | $4.14/月 ≈ 75,000 IDR/月 | −48% |
| 2 | INインド | $4.21/月 ≈ 399 INR/月 | −47% |
| 3 | EGエジプト | $4.45/月 ≈ 249.99 EGP/月 | −44% |
| 17 | USアメリカ合衆国基準 | $8.00/月 ≈ 8 USD/月 | 基準 |
| 39 | NOノルウェー最高値 | $10.67/月 ≈ 99 NOK/月 | +33% |
Claude 地域別料金
Claude ProClaudeのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | PKパキスタン最安値 | $17.70/月 ≈ 4,900 PKR/月 | −12% |
| 2 | EGエジプト | $17.82/月 ≈ 999.99 EGP/月 | −11% |
| 3 | JP日本 | $18.95/月 ≈ 3,000 JPY/月 | −5% |
| 6 | USアメリカ合衆国基準 | $20.00/月 ≈ 20 USD/月 | 基準 |
| 39 | COコロンビア最高値 | $31.75/月 ≈ 99,900 COP/月 | +59% |
Gemini 地域別料金
Google AI PlusGeminiのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRトルコ最安値 | $4.00/月 ≈ 199.99 TRY/月 | −20% |
| 2 | IDインドネシア | $4.14/月 ≈ 75,000 IDR/月 | −17% |
| 3 | INインド | $4.21/月 ≈ 399 INR/月 | −16% |
| 10 | USアメリカ合衆国基準 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基準 |
| 39 | NOノルウェー最高値 | $6.90/月 ≈ 64 NOK/月 | +38% |
Kimi 地域別料金
Kimi ModeratoKimiのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRトルコ最安値 | $16.00/月 ≈ 799.99 TRY/月 | −16% |
| 2 | IDインドネシア | $16.49/月 ≈ 299,000 IDR/月 | −13% |
| 3 | PKパキスタン | $17.71/月 ≈ 4,900 PKR/月 | −7% |
| 10 | USアメリカ合衆国基準 | $19.00/月 ≈ 19 USD/月 | 基準 |
| 39 | COコロンビア最高値 | $28.12/月 ≈ 89,900 COP/月 | +48% |
Perplexity 地域別料金
Perplexity ProPerplexityのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHフィリピン最安値 | $15.74/月 ≈ 999 PHP/月 | −21% |
| 2 | PKパキスタン | $17.71/月 ≈ 4,900 PKR/月 | −11% |
| 3 | CAカナダ | $17.89/月 ≈ 25 CAD/月 | −11% |
| 10 | USアメリカ合衆国基準 | $20.00/月 ≈ 20 USD/月 | 基準 |
| 39 | COコロンビア最高値 | $31.25/月 ≈ 99,900 COP/月 | +56% |
Suno 地域別料金
Suno ProSunoのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | EGエジプト最安値 | $9.02/月 ≈ 499.99 EGP/月 | −10% |
| 2 | IDインドネシア | $9.32/月 ≈ 169,000 IDR/月 | −7% |
| 3 | PHフィリピン | $9.43/月 ≈ 599 PHP/月 | −6% |
| 7 | USアメリカ合衆国基準 | $10.00/月 ≈ 10 USD/月 | 基準 |
| 39 | COコロンビア最高値 | $15.61/月 ≈ 49,900 COP/月 | +56% |
Leonardo AI 地域別料金
Leonardo AI EssentialLeonardo AIのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRトルコ最安値 | $8.00/月 ≈ 399.99 TRY/月 | −50% |
| 2 | EGエジプト | $9.02/月 ≈ 499.99 EGP/月 | −44% |
| 3 | JP日本 | $13.93/月 ≈ 2,200 JPY/月 | −13% |
| 13 | USアメリカ合衆国基準 | $15.99/月 ≈ 15.99 USD/月 | 基準 |
| 37 | PLポーランド最高値 | $22.84/月 ≈ 89.99 PLN/月 | +43% |
Character.AI 地域別料金
Character.AI+Character.AIのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | NGナイジェリア最安値 | $3.64/月 ≈ 4,900 NGN/月 | −64% |
| 2 | EGエジプト | $5.41/月 ≈ 299.99 EGP/月 | −46% |
| 3 | PHフィリピン | $7.86/月 ≈ 499 PHP/月 | −21% |
| 10 | USアメリカ合衆国基準 | $9.99/月 ≈ 9.99 USD/月 | 基準 |
| 39 | COコロンビア最高値 | $18.73/月 ≈ 59,900 COP/月 | +87% |
Microsoft Copilot 地域別料金
Microsoft 365 PersonalMicrosoft Copilotのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | EGエジプト最安値 | $4.31/月 ≈ 239 EGP/月 | −57% |
| 2 | NGナイジェリア | $5.35/月 ≈ 7,200 NGN/月 | −46% |
| 3 | PHフィリピン | $5.81/月 ≈ 369 PHP/月 | −42% |
| 20 | USアメリカ合衆国基準 | $9.99/月 ≈ 9.99 USD/月 | 基準 |
| 39 | ILイスラエル最高値 | $13.62/月 ≈ 43 ILS/月 | +36% |
Poe 地域別料金
Poe BasicPoeのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | EGエジプト最安値 | $4.45/月 ≈ 249.99 EGP/月 | −11% |
| 2 | TW台湾 | $4.63/月 ≈ 150 TWD/月 | −7% |
| 3 | CHスイス | $4.82/月 ≈ 4 CHF/月 | −3% |
| 5 | USアメリカ合衆国基準 | $4.99/月 ≈ 4.99 USD/月 | 基準 |
| 33 | COコロンビア最高値 | $7.91/月 ≈ 24,900 COP/月 | +59% |
Kling AI 地域別料金
Kling AI StandardKling AIのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | EGエジプト最安値 | $8.98/月 ≈ 499.99 EGP/月 | −10% |
| 2 | TRトルコ | $9.01/月 ≈ 449.99 TRY/月 | −10% |
| 3 | BRブラジル | $9.18/月 ≈ 49.9 BRL/月 | −8% |
| 10 | USアメリカ合衆国基準 | $10.00/月 ≈ 10 USD/月 | 基準 |
| 28 | COコロンビア最高値 | $15.61/月 ≈ 49,900 COP/月 | +56% |
RunwayML 地域別料金
Runway StandardRunwayMLのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | IDインドネシア最安値 | $13.73/月 ≈ 249,000 IDR/月 | −8% |
| 2 | PKパキスタン | $14.10/月 ≈ 3,900 PKR/月 | −6% |
| 3 | CAカナダ | $14.31/月 ≈ 19.99 CAD/月 | −5% |
| 6 | USアメリカ合衆国基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 39 | COコロンビア最高値 | $21.70/月 ≈ 69,900 COP/月 | +45% |
Captions 地域別料金
Captions BasicCaptionsのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | NGナイジェリア最安値 | $3.49/月 ≈ 4,700 NGN/月 | −65% |
| 2 | TRトルコ | $4.70/月 ≈ 234.99 TRY/月 | −53% |
| 3 | PKパキスタン | $8.67/月 ≈ 2,400 PKR/月 | −13% |
| 5 | USアメリカ合衆国基準 | $9.99/月 ≈ 9.99 USD/月 | 基準 |
| 19 | SEスウェーデン最高値 | $13.96/月 ≈ 139 SEK/月 | +40% |
HeyGen 地域別料金
HeyGen StarterHeyGenのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHフィリピン最安値 | $7.85/月 ≈ 499 PHP/月 | −22% |
| 2 | TRトルコ | $9.00/月 ≈ 449.99 TRY/月 | −10% |
| 3 | EGエジプト | $9.02/月 ≈ 499.99 EGP/月 | −10% |
| 10 | USアメリカ合衆国基準 | $10.00/月 ≈ 10 USD/月 | 基準 |
| 39 | COコロンビア最高値 | $15.49/月 ≈ 49,900 COP/月 | +55% |
invideo AI 地域別料金
invideo AI Plusinvideo AIのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRトルコ最安値 | $16.01/月 ≈ 799.99 TRY/月 | −33% |
| 2 | PKパキスタン | $17.71/月 ≈ 4,900 PKR/月 | −26% |
| 3 | CAカナダ | $17.89/月 ≈ 25 CAD/月 | −25% |
| 24 | USアメリカ合衆国基準 | $24.00/月 ≈ 24 USD/月 | 基準 |
| 39 | COコロンビア最高値 | $31.25/月 ≈ 99,900 COP/月 | +30% |
X Premium 地域別料金
X BasicX Premiumのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRトルコ最安値 | $1.60/月 ≈ 79.99 TRY/月 | −60% |
| 2 | IDインドネシア | $1.71/月 ≈ 31,000 IDR/月 | −57% |
| 3 | EGエジプト | $1.78/月 ≈ 100 EGP/月 | −55% |
| 28 | USアメリカ合衆国基準 | $4.00/月 ≈ 4 USD/月 | 基準 |
| 39 | GBイギリス最高値 | $5.37/月 ≈ 4 GBP/月 | +34% |
Mistral Vibe (Le Chat) 地域別料金
Vibe ProMistral Vibe (Le Chat)のサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | PHフィリピン最安値 | $12.57/月 ≈ 799 PHP/月 | −16% |
| 2 | IDインドネシア | $13.73/月 ≈ 249,000 IDR/月 | −8% |
| 3 | TRトルコ | $14.01/月 ≈ 699.99 TRY/月 | −7% |
| 9 | USアメリカ合衆国基準 | $14.99/月 ≈ 14.99 USD/月 | 基準 |
| 39 | COコロンビア最高値 | $21.86/月 ≈ 69,900 COP/月 | +46% |
Grok 地域別料金
SuperGrok LiteGrokのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | EGエジプト最安値 | $8.91/月 ≈ 499.99 EGP/月 | −11% |
| 2 | IDインドネシア | $9.32/月 ≈ 169,000 IDR/月 | −7% |
| 3 | PHフィリピン | $9.44/月 ≈ 599 PHP/月 | −6% |
| 6 | USアメリカ合衆国基準 | $10.00/月 ≈ 10 USD/月 | 基準 |
| 38 | COコロンビア最高値 | $15.86/月 ≈ 49,900 COP/月 | +59% |
Manus 地域別料金
Manus ProManusのサブスクリプション料金、最安地域、地域別の価格差を比較します。
| # | 地域 | 料金 | 米国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | PKパキスタン最安値 | $17.70/月 ≈ 4,900 PKR/月 | −12% |
| 2 | EGエジプト | $17.82/月 ≈ 999.99 EGP/月 | −11% |
| 3 | CAカナダ | $17.89/月 ≈ 25 CAD/月 | −11% |
| 7 | USアメリカ合衆国基準 | $20.00/月 ≈ 20 USD/月 | 基準 |
| 39 | COコロンビア最高値 | $31.75/月 ≈ 99,900 COP/月 | +59% |