Dati GeoSub sui prezzi dell’IA
Confronto dei prezzi degli abbonamenti IA
Confronta gli abbonamenti ChatGPT, Claude, Gemini e altri servizi IA per paese, con prezzi minimi, imposte e differenze regionali.
Abbonamenti IA
Confronta i prezzi regionali pubblicati di ChatGPT, Claude e Gemini.
Mensile
ChatGPT Prezzi per regione
ChatGPT GoConfronta i prezzi di ChatGPT, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | IDIndonesiaPiù basso | $4.14/mese ≈ 75.000 IDR/mese | −48% |
| 2 | INIndia | $4.21/mese ≈ 399 INR/mese | −47% |
| 3 | EGEgitto | $4.45/mese ≈ 249,99 EGP/mese | −44% |
| 17 | USStati UnitiRiferimento | $8.00/mese ≈ 8 USD/mese | Riferimento |
| 39 | NONorvegiaPiù alto | $10.67/mese ≈ 99 NOK/mese | +33% |
Claude Prezzi per regione
Claude ProConfronta i prezzi di Claude, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanPiù basso | $17.70/mese ≈ 4900 PKR/mese | −12% |
| 2 | EGEgitto | $17.82/mese ≈ 999,99 EGP/mese | −11% |
| 3 | JPGiappone | $18.95/mese ≈ 3000 JPY/mese | −5% |
| 5 | USStati UnitiRiferimento | $20.00/mese ≈ 20 USD/mese | Riferimento |
| 39 | COColombiaPiù alto | $31.75/mese ≈ 99.900 COP/mese | +59% |
Gemini Prezzi per regione
Google AI PlusConfronta i prezzi di Gemini, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | TRTurchiaPiù basso | $4.00/mese ≈ 199,99 TRY/mese | −20% |
| 2 | IDIndonesia | $4.14/mese ≈ 75.000 IDR/mese | −17% |
| 3 | INIndia | $4.20/mese ≈ 399 INR/mese | −16% |
| 10 | USStati UnitiRiferimento | $4.99/mese ≈ 4,99 USD/mese | Riferimento |
| 39 | NONorvegiaPiù alto | $6.90/mese ≈ 64 NOK/mese | +38% |
Kimi Prezzi per regione
Kimi ModeratoConfronta i prezzi di Kimi, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | TRTurchiaPiù basso | $16.00/mese ≈ 799,99 TRY/mese | −16% |
| 2 | IDIndonesia | $16.49/mese ≈ 299.000 IDR/mese | −13% |
| 3 | PKPakistan | $17.71/mese ≈ 4900 PKR/mese | −7% |
| 11 | USStati UnitiRiferimento | $19.00/mese ≈ 19 USD/mese | Riferimento |
| 39 | COColombiaPiù alto | $28.12/mese ≈ 89.900 COP/mese | +48% |
Perplexity Prezzi per regione
Perplexity ProConfronta i prezzi di Perplexity, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PHFilippinePiù basso | $15.74/mese ≈ 999 PHP/mese | −21% |
| 2 | PKPakistan | $17.71/mese ≈ 4900 PKR/mese | −11% |
| 3 | CACanada | $17.89/mese ≈ 25 CAD/mese | −11% |
| 10 | USStati UnitiRiferimento | $20.00/mese ≈ 20 USD/mese | Riferimento |
| 39 | COColombiaPiù alto | $31.25/mese ≈ 99.900 COP/mese | +56% |
Suno Prezzi per regione
Suno ProConfronta i prezzi di Suno, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | EGEgittoPiù basso | $9.02/mese ≈ 499,99 EGP/mese | −10% |
| 2 | IDIndonesia | $9.32/mese ≈ 169.000 IDR/mese | −7% |
| 3 | PHFilippine | $9.43/mese ≈ 599 PHP/mese | −6% |
| 7 | USStati UnitiRiferimento | $10.00/mese ≈ 10 USD/mese | Riferimento |
| 39 | COColombiaPiù alto | $15.61/mese ≈ 49.900 COP/mese | +56% |
Leonardo AI Prezzi per regione
Leonardo AI EssentialConfronta i prezzi di Leonardo AI, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | TRTurchiaPiù basso | $8.00/mese ≈ 399,99 TRY/mese | −50% |
| 2 | EGEgitto | $9.02/mese ≈ 499,99 EGP/mese | −44% |
| 3 | JPGiappone | $13.93/mese ≈ 2200 JPY/mese | −13% |
| 12 | USStati UnitiRiferimento | $15.99/mese ≈ 15,99 USD/mese | Riferimento |
| 37 | PLPoloniaPiù alto | $22.84/mese ≈ 89,99 PLN/mese | +43% |
Character.AI Prezzi per regione
Character.AI+Confronta i prezzi di Character.AI, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPiù basso | $3.64/mese ≈ 4900 NGN/mese | −64% |
| 2 | EGEgitto | $5.41/mese ≈ 299,99 EGP/mese | −46% |
| 3 | PHFilippine | $7.85/mese ≈ 499 PHP/mese | −21% |
| 10 | USStati UnitiRiferimento | $9.99/mese ≈ 9,99 USD/mese | Riferimento |
| 39 | COColombiaPiù alto | $18.73/mese ≈ 59.900 COP/mese | +87% |
Microsoft Copilot Prezzi per regione
Microsoft 365 PersonalConfronta i prezzi di Microsoft Copilot, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | EGEgittoPiù basso | $4.31/mese ≈ 239 EGP/mese | −57% |
| 2 | NGNigeria | $5.35/mese ≈ 7200 NGN/mese | −46% |
| 3 | PHFilippine | $5.81/mese ≈ 369 PHP/mese | −42% |
| 19 | USStati UnitiRiferimento | $9.99/mese ≈ 9,99 USD/mese | Riferimento |
| 39 | ILIsraelePiù alto | $13.62/mese ≈ 43 ILS/mese | +36% |
Poe Prezzi per regione
Poe BasicConfronta i prezzi di Poe, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | EGEgittoPiù basso | $4.45/mese ≈ 249,99 EGP/mese | −11% |
| 2 | TWTaiwan | $4.63/mese ≈ 150 TWD/mese | −7% |
| 3 | CHSvizzera | $4.82/mese ≈ 4 CHF/mese | −3% |
| 5 | USStati UnitiRiferimento | $4.99/mese ≈ 4,99 USD/mese | Riferimento |
| 33 | COColombiaPiù alto | $7.91/mese ≈ 24.900 COP/mese | +59% |
Kling AI Prezzi per regione
Kling AI StandardConfronta i prezzi di Kling AI, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | EGEgittoPiù basso | $8.98/mese ≈ 499,99 EGP/mese | −10% |
| 2 | TRTurchia | $9.01/mese ≈ 449,99 TRY/mese | −10% |
| 3 | BRBrasile | $9.18/mese ≈ 49,9 BRL/mese | −8% |
| 10 | USStati UnitiRiferimento | $10.00/mese ≈ 10 USD/mese | Riferimento |
| 28 | COColombiaPiù alto | $15.61/mese ≈ 49.900 COP/mese | +56% |
RunwayML Prezzi per regione
Runway StandardConfronta i prezzi di RunwayML, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | IDIndonesiaPiù basso | $13.73/mese ≈ 249.000 IDR/mese | −8% |
| 2 | PKPakistan | $14.10/mese ≈ 3900 PKR/mese | −6% |
| 3 | CACanada | $14.31/mese ≈ 19,99 CAD/mese | −5% |
| 6 | USStati UnitiRiferimento | $14.99/mese ≈ 14,99 USD/mese | Riferimento |
| 39 | COColombiaPiù alto | $21.70/mese ≈ 69.900 COP/mese | +45% |
Captions Prezzi per regione
Captions BasicConfronta i prezzi di Captions, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPiù basso | $3.49/mese ≈ 4700 NGN/mese | −65% |
| 2 | TRTurchia | $4.70/mese ≈ 234,99 TRY/mese | −53% |
| 3 | PKPakistan | $8.67/mese ≈ 2400 PKR/mese | −13% |
| 6 | USStati UnitiRiferimento | $9.99/mese ≈ 9,99 USD/mese | Riferimento |
| 18 | SESveziaPiù alto | $13.96/mese ≈ 139 SEK/mese | +40% |
HeyGen Prezzi per regione
HeyGen StarterConfronta i prezzi di HeyGen, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PHFilippinePiù basso | $7.85/mese ≈ 499 PHP/mese | −22% |
| 2 | TRTurchia | $9.01/mese ≈ 449,99 TRY/mese | −10% |
| 3 | EGEgitto | $9.02/mese ≈ 499,99 EGP/mese | −10% |
| 10 | USStati UnitiRiferimento | $10.00/mese ≈ 10 USD/mese | Riferimento |
| 39 | COColombiaPiù alto | $15.61/mese ≈ 49.900 COP/mese | +56% |
invideo AI Prezzi per regione
invideo AI PlusConfronta i prezzi di invideo AI, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | TRTurchiaPiù basso | $16.01/mese ≈ 799,99 TRY/mese | −33% |
| 2 | PKPakistan | $17.71/mese ≈ 4900 PKR/mese | −26% |
| 3 | CACanada | $17.89/mese ≈ 25 CAD/mese | −25% |
| 24 | USStati UnitiRiferimento | $24.00/mese ≈ 24 USD/mese | Riferimento |
| 39 | COColombiaPiù alto | $31.25/mese ≈ 99.900 COP/mese | +30% |
X Premium Prezzi per regione
X BasicConfronta i prezzi di X Premium, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | TRTurchiaPiù basso | $1.60/mese ≈ 79,99 TRY/mese | −60% |
| 2 | IDIndonesia | $1.71/mese ≈ 31.000 IDR/mese | −57% |
| 3 | EGEgitto | $1.78/mese ≈ 100 EGP/mese | −55% |
| 28 | USStati UnitiRiferimento | $4.00/mese ≈ 4 USD/mese | Riferimento |
| 39 | GBRegno UnitoPiù alto | $5.37/mese ≈ 4 GBP/mese | +34% |
Mistral Vibe (Le Chat) Prezzi per regione
Vibe ProConfronta i prezzi di Mistral Vibe (Le Chat), le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PHFilippinePiù basso | $12.57/mese ≈ 799 PHP/mese | −16% |
| 2 | IDIndonesia | $13.73/mese ≈ 249.000 IDR/mese | −8% |
| 3 | TRTurchia | $14.01/mese ≈ 699,99 TRY/mese | −7% |
| 9 | USStati UnitiRiferimento | $14.99/mese ≈ 14,99 USD/mese | Riferimento |
| 39 | COColombiaPiù alto | $21.86/mese ≈ 69.900 COP/mese | +46% |
Grok Prezzi per regione
SuperGrok LiteConfronta i prezzi di Grok, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | EGEgittoPiù basso | $8.91/mese ≈ 499,99 EGP/mese | −11% |
| 2 | IDIndonesia | $9.32/mese ≈ 169.000 IDR/mese | −7% |
| 3 | PHFilippine | $9.44/mese ≈ 599 PHP/mese | −6% |
| 7 | USStati UnitiRiferimento | $10.00/mese ≈ 10 USD/mese | Riferimento |
| 38 | COColombiaPiù alto | $15.86/mese ≈ 49.900 COP/mese | +59% |
Manus Prezzi per regione
Manus ProConfronta i prezzi di Manus, le regioni meno care e le differenze regionali.
| # | Regione | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanPiù basso | $17.70/mese ≈ 4900 PKR/mese | −12% |
| 2 | EGEgitto | $17.82/mese ≈ 999,99 EGP/mese | −11% |
| 3 | CACanada | $17.89/mese ≈ 25 CAD/mese | −11% |
| 7 | USStati UnitiRiferimento | $20.00/mese ≈ 20 USD/mese | Riferimento |
| 39 | COColombiaPiù alto | $31.75/mese ≈ 99.900 COP/mese | +59% |