Données GeoSub sur les prix de l’IA
Comparateur de prix des abonnements IA
Comparez les abonnements ChatGPT, Claude, Gemini et d’autres services d’IA selon le pays, avec les prix les plus bas, les taxes et les écarts régionaux.
Abonnements IA
Comparez les prix régionaux publiés de ChatGPT, Claude et Gemini.
Mensuel
ChatGPT Prix par région
ChatGPT GoComparez les prix de ChatGPT, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | IDIndonésiePlus bas | $4.14/mois ≈ 75 000 IDR/mois | −48% |
| 2 | INInde | $4.21/mois ≈ 399 INR/mois | −47% |
| 3 | EGÉgypte | $4.45/mois ≈ 249,99 EGP/mois | −44% |
| 17 | USÉtats-UnisRéférence | $8.00/mois ≈ 8 USD/mois | Référence |
| 39 | NONorvègePlus élevé | $10.67/mois ≈ 99 NOK/mois | +33% |
Claude Prix par région
Claude ProComparez les prix de Claude, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanPlus bas | $17.70/mois ≈ 4 900 PKR/mois | −12% |
| 2 | EGÉgypte | $17.82/mois ≈ 999,99 EGP/mois | −11% |
| 3 | JPJapon | $18.95/mois ≈ 3 000 JPY/mois | −5% |
| 5 | USÉtats-UnisRéférence | $20.00/mois ≈ 20 USD/mois | Référence |
| 39 | COColombiePlus élevé | $31.75/mois ≈ 99 900 COP/mois | +59% |
Gemini Prix par région
Google AI PlusComparez les prix de Gemini, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | TRTurquiePlus bas | $4.00/mois ≈ 199,99 TRY/mois | −20% |
| 2 | IDIndonésie | $4.14/mois ≈ 75 000 IDR/mois | −17% |
| 3 | INInde | $4.20/mois ≈ 399 INR/mois | −16% |
| 10 | USÉtats-UnisRéférence | $4.99/mois ≈ 4,99 USD/mois | Référence |
| 39 | NONorvègePlus élevé | $6.90/mois ≈ 64 NOK/mois | +38% |
Kimi Prix par région
Kimi ModeratoComparez les prix de Kimi, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | TRTurquiePlus bas | $16.00/mois ≈ 799,99 TRY/mois | −16% |
| 2 | IDIndonésie | $16.49/mois ≈ 299 000 IDR/mois | −13% |
| 3 | PKPakistan | $17.71/mois ≈ 4 900 PKR/mois | −7% |
| 11 | USÉtats-UnisRéférence | $19.00/mois ≈ 19 USD/mois | Référence |
| 39 | COColombiePlus élevé | $28.12/mois ≈ 89 900 COP/mois | +48% |
Perplexity Prix par région
Perplexity ProComparez les prix de Perplexity, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | PHPhilippinesPlus bas | $15.74/mois ≈ 999 PHP/mois | −21% |
| 2 | PKPakistan | $17.71/mois ≈ 4 900 PKR/mois | −11% |
| 3 | CACanada | $17.89/mois ≈ 25 CAD/mois | −11% |
| 10 | USÉtats-UnisRéférence | $20.00/mois ≈ 20 USD/mois | Référence |
| 39 | COColombiePlus élevé | $31.25/mois ≈ 99 900 COP/mois | +56% |
Suno Prix par région
Suno ProComparez les prix de Suno, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | EGÉgyptePlus bas | $9.02/mois ≈ 499,99 EGP/mois | −10% |
| 2 | IDIndonésie | $9.32/mois ≈ 169 000 IDR/mois | −7% |
| 3 | PHPhilippines | $9.43/mois ≈ 599 PHP/mois | −6% |
| 7 | USÉtats-UnisRéférence | $10.00/mois ≈ 10 USD/mois | Référence |
| 39 | COColombiePlus élevé | $15.61/mois ≈ 49 900 COP/mois | +56% |
Leonardo AI Prix par région
Leonardo AI EssentialComparez les prix de Leonardo AI, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | TRTurquiePlus bas | $8.00/mois ≈ 399,99 TRY/mois | −50% |
| 2 | EGÉgypte | $9.02/mois ≈ 499,99 EGP/mois | −44% |
| 3 | JPJapon | $13.93/mois ≈ 2 200 JPY/mois | −13% |
| 12 | USÉtats-UnisRéférence | $15.99/mois ≈ 15,99 USD/mois | Référence |
| 37 | PLPolognePlus élevé | $22.84/mois ≈ 89,99 PLN/mois | +43% |
Character.AI Prix par région
Character.AI+Comparez les prix de Character.AI, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPlus bas | $3.64/mois ≈ 4 900 NGN/mois | −64% |
| 2 | EGÉgypte | $5.41/mois ≈ 299,99 EGP/mois | −46% |
| 3 | PHPhilippines | $7.85/mois ≈ 499 PHP/mois | −21% |
| 10 | USÉtats-UnisRéférence | $9.99/mois ≈ 9,99 USD/mois | Référence |
| 39 | COColombiePlus élevé | $18.73/mois ≈ 59 900 COP/mois | +87% |
Microsoft Copilot Prix par région
Microsoft 365 PersonalComparez les prix de Microsoft Copilot, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | EGÉgyptePlus bas | $4.31/mois ≈ 239 EGP/mois | −57% |
| 2 | NGNigeria | $5.35/mois ≈ 7 200 NGN/mois | −46% |
| 3 | PHPhilippines | $5.81/mois ≈ 369 PHP/mois | −42% |
| 19 | USÉtats-UnisRéférence | $9.99/mois ≈ 9,99 USD/mois | Référence |
| 39 | ILIsraëlPlus élevé | $13.62/mois ≈ 43 ILS/mois | +36% |
Poe Prix par région
Poe BasicComparez les prix de Poe, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | EGÉgyptePlus bas | $4.45/mois ≈ 249,99 EGP/mois | −11% |
| 2 | TWTaïwan | $4.63/mois ≈ 150 TWD/mois | −7% |
| 3 | CHSuisse | $4.82/mois ≈ 4 CHF/mois | −3% |
| 5 | USÉtats-UnisRéférence | $4.99/mois ≈ 4,99 USD/mois | Référence |
| 33 | COColombiePlus élevé | $7.91/mois ≈ 24 900 COP/mois | +59% |
Kling AI Prix par région
Kling AI StandardComparez les prix de Kling AI, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | EGÉgyptePlus bas | $8.98/mois ≈ 499,99 EGP/mois | −10% |
| 2 | TRTurquie | $9.01/mois ≈ 449,99 TRY/mois | −10% |
| 3 | BRBrésil | $9.18/mois ≈ 49,9 BRL/mois | −8% |
| 10 | USÉtats-UnisRéférence | $10.00/mois ≈ 10 USD/mois | Référence |
| 28 | COColombiePlus élevé | $15.61/mois ≈ 49 900 COP/mois | +56% |
RunwayML Prix par région
Runway StandardComparez les prix de RunwayML, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | IDIndonésiePlus bas | $13.73/mois ≈ 249 000 IDR/mois | −8% |
| 2 | PKPakistan | $14.10/mois ≈ 3 900 PKR/mois | −6% |
| 3 | CACanada | $14.31/mois ≈ 19,99 CAD/mois | −5% |
| 6 | USÉtats-UnisRéférence | $14.99/mois ≈ 14,99 USD/mois | Référence |
| 39 | COColombiePlus élevé | $21.70/mois ≈ 69 900 COP/mois | +45% |
Captions Prix par région
Captions BasicComparez les prix de Captions, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | NGNigeriaPlus bas | $3.49/mois ≈ 4 700 NGN/mois | −65% |
| 2 | TRTurquie | $4.70/mois ≈ 234,99 TRY/mois | −53% |
| 3 | PKPakistan | $8.67/mois ≈ 2 400 PKR/mois | −13% |
| 6 | USÉtats-UnisRéférence | $9.99/mois ≈ 9,99 USD/mois | Référence |
| 18 | SESuèdePlus élevé | $13.96/mois ≈ 139 SEK/mois | +40% |
HeyGen Prix par région
HeyGen StarterComparez les prix de HeyGen, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | PHPhilippinesPlus bas | $7.85/mois ≈ 499 PHP/mois | −22% |
| 2 | TRTurquie | $9.01/mois ≈ 449,99 TRY/mois | −10% |
| 3 | EGÉgypte | $9.02/mois ≈ 499,99 EGP/mois | −10% |
| 10 | USÉtats-UnisRéférence | $10.00/mois ≈ 10 USD/mois | Référence |
| 39 | COColombiePlus élevé | $15.61/mois ≈ 49 900 COP/mois | +56% |
invideo AI Prix par région
invideo AI PlusComparez les prix de invideo AI, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | TRTurquiePlus bas | $16.01/mois ≈ 799,99 TRY/mois | −33% |
| 2 | PKPakistan | $17.71/mois ≈ 4 900 PKR/mois | −26% |
| 3 | CACanada | $17.89/mois ≈ 25 CAD/mois | −25% |
| 24 | USÉtats-UnisRéférence | $24.00/mois ≈ 24 USD/mois | Référence |
| 39 | COColombiePlus élevé | $31.25/mois ≈ 99 900 COP/mois | +30% |
X Premium Prix par région
X BasicComparez les prix de X Premium, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | TRTurquiePlus bas | $1.60/mois ≈ 79,99 TRY/mois | −60% |
| 2 | IDIndonésie | $1.71/mois ≈ 31 000 IDR/mois | −57% |
| 3 | EGÉgypte | $1.78/mois ≈ 100 EGP/mois | −55% |
| 28 | USÉtats-UnisRéférence | $4.00/mois ≈ 4 USD/mois | Référence |
| 39 | GBRoyaume-UniPlus élevé | $5.37/mois ≈ 4 GBP/mois | +34% |
Mistral Vibe (Le Chat) Prix par région
Vibe ProComparez les prix de Mistral Vibe (Le Chat), les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | PHPhilippinesPlus bas | $12.57/mois ≈ 799 PHP/mois | −16% |
| 2 | IDIndonésie | $13.73/mois ≈ 249 000 IDR/mois | −8% |
| 3 | TRTurquie | $14.01/mois ≈ 699,99 TRY/mois | −7% |
| 9 | USÉtats-UnisRéférence | $14.99/mois ≈ 14,99 USD/mois | Référence |
| 39 | COColombiePlus élevé | $21.86/mois ≈ 69 900 COP/mois | +46% |
Grok Prix par région
SuperGrok LiteComparez les prix de Grok, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | EGÉgyptePlus bas | $8.91/mois ≈ 499,99 EGP/mois | −11% |
| 2 | IDIndonésie | $9.32/mois ≈ 169 000 IDR/mois | −7% |
| 3 | PHPhilippines | $9.44/mois ≈ 599 PHP/mois | −6% |
| 7 | USÉtats-UnisRéférence | $10.00/mois ≈ 10 USD/mois | Référence |
| 38 | COColombiePlus élevé | $15.86/mois ≈ 49 900 COP/mois | +59% |
Manus Prix par région
Manus ProComparez les prix de Manus, les régions les moins chères et les écarts régionaux.
| # | Région | Prix | vs États-Unis |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPakistanPlus bas | $17.70/mois ≈ 4 900 PKR/mois | −12% |
| 2 | EGÉgypte | $17.82/mois ≈ 999,99 EGP/mois | −11% |
| 3 | CACanada | $17.89/mois ≈ 25 CAD/mois | −11% |
| 7 | USÉtats-UnisRéférence | $20.00/mois ≈ 20 USD/mois | Référence |
| 39 | COColombiePlus élevé | $31.75/mois ≈ 99 900 COP/mois | +59% |